Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 19.295,00 +0,5 +2,4 +37,8 6,8 11,8
DICP 29.095,00 +0,1 +5,0 +40,6 3,7 4,4
DIP0 29.145,00 +1,2 +6,6 +45,7 3,6 4,4
PAP0 17.000,00 +1,2 +10,8 +73,5 4,4 9,0
PARP 16.980,00 +2,2 +3,1 +66,1 4,4 9,0
TX26 1.537,00 +2,3 +13,9 +43,6 -6,6 1,6
TX28 1.580,00 +0,6 +10,0 +47,0 -4,8 2,4
Bonos Tasa Badlar
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 50,50 -1,0 +20,6 +57,8 70,8 1,8
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 44.365,00 +2,0 +6,6 +20,9 20,9 5,2
AL29 51.490,00 +1,6 +5,9 +39,3 29,8 2,5
AL30 50.790,00 +1,9 +7,5 +35,7 27,6 2,6
AL35 42.295,00 +1,9 +7,9 +28,4 19,0 6,3
AL41 38.640,00 +0,6 +1,5 +15,4 19,0 6,2
GD29 54.000,00 +3,1 +7,0 +36,8 27,4 2,5
GD30 52.890,00 +1,5 +6,5 +33,8 25,7 2,7
GD35 43.000,00 +1,5 +5,7 +27,9 18,7 6,3
GD38 47.380,00 +1,4 +3,2 +20,2 19,4 5,3
GD41 41.450,00 +1,9 +4,5 +23,6 17,7 6,4
GD46 45.970,00 +2,8 +8,2 +32,1 17,8 5,4
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
T2V4 91.490,00 +1,5 +2,0 +13,0 -11,7 0,5
TV24 82.680,00 +0,2 +3,0 +7,0 33,7 0,1
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 43,70 +3,8 +8,4 +15,6 20,9 5,2
AL29D 50,20 +0,9 +6,6 +33,5 29,8 2,5
AL30D 49,605 +2,3 +8,4 +32,4 27,6 2,6
AL35D 41,50 +2,2 +9,2 +23,2 19,0 6,3
AL41D 38,05 +0,3 +3,4 +10,1 19,0 6,2
CO26D 34,00 -2,9 0,0 -13,3 8,1 1,3
GD29D 52,70 +0,6 +7,8 +30,5 27,4 2,5
GD30D 51,50 +1,2 +6,6 +29,6 25,7 2,7
GD35D 41,81 +1,1 +4,8 +23,1 18,7 6,3
GD38D 46,30 +0,7 +4,0 +15,3 19,4 5,3
GD41D 40,50 +3,8 +4,9 +17,9 17,7 6,4
GD46D 45,00 +3,3 +9,2 +25,2 17,8 5,4
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 2.150,00 +9,2 +11,1 +17,8
TVPP 8,00 -3,1 +115,6 +433,7
TVPY 3.700,00 -2,6 -7,5 -2,6
Bonos en dólares - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Bonos en dólares D - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 17:30:16
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
MAR24 862,500 -2,000 - -
ABR24 907,000 -3,000 62,8 62,8
MAY24 965,500 -7,500 71,5 75,9
JUN24 1.029,000 -7,000 77,4 80,0
JUL24 1.087,000 -17,000 77,9 66,4
AGO24 1.150,000 -10,500 79,5 68,2
SEP24 1.214,500 0,000 81,4 68,2
OCT24 1.264,000 -11,000 79,4 48,0
NOV24 1.325,000 -3,000 80,2 58,7
DIC24 1.389,500 -4,500 81,1 57,3
ENE25 1.450,000 0,000 81,2 51,3
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 789,50 0,0 +1,7 -14,2
BBAR 2.891,85 +3,4 +29,6 +62,9
BMA 4.873,75 +4,0 +14,9 +82,5
BYMA 1.287,50 +8,4 +33,4 +52,6
CEPU 956,70 +12,4 +12,5 +6,8
COME 100,65 +1,7 -0,6 +37,1
CRES 897,05 +5,6 +8,7 -2,6
CVH 3.889,50 +1,5 -0,6 +7,6
EDN 915,45 +12,4 +0,9 -2,8
GGAL 2.669,10 +4,1 +13,2 +59,2
HARG 1.066,50 +1,2 +0,1 -26,1
PAMP 1.839,05 +7,5 +3,9 -4,8
SUPV 1.169,05 +1,9 +23,9 +50,0
TECO2 1.670,55 +1,4 +6,8 +20,8
TGNO4 1.989,00 +6,1 +25,5 +10,3
TGSU2 2.926,40 +6,8 +5,3 -1,0
TRAN 1.140,00 +7,1 +4,4 -5,8
TXAR 741,00 +0,5 -1,9 -12,7
VALO 241,00 +1,0 -0,2 +7,0
YPFD 20.786,70 +7,7 +13,5 +24,6
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 9.374,50 +1,8 -2,9 +0,1
COIN 9.526,00 -0,9 +20,2 +49,4
DISN 10.202,00 +2,2 +2,8 +38,9
GOOGL 2.738,50 +4,9 +7,8 +16,6
JNJ 11.218,50 -0,5 -3,0 +11,5
KO 12.920,00 +0,8 +1,3 +13,5
MELI 13.601,00 +1,2 -5,0 +6,3
MSTR 81.117,00 -14,9 +50,2 +161,9
NVDA 39.750,50 +1,4 +12,1 +96,4
PBR 15.666,50 +0,4 -10,7 +0,6
SPY 27.680,00 +1,3 +2,0 +20,0
TSLA 12.477,50 +7,3 -13,0 -23,4
VIST 14.988,50 +3,6 +14,1 +56,0
XLE 48.999,50 +0,7 +7,3 +21,5
XLEB 49.561,00 +1,8 +8,6 +25,1
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO MAR24 2.163,5 2,2 +0,1
ORO MAY24 2.185,0 3,5 +0,2
ORO JUL24 2.201,6 0,0 0,0
WTI MAY24 81,5 1,5 +1,9
WTI JUL24 80,3 1,1 +1,4
Lo mejor
Especie Último % Día
BNGD 21,00 +16,7
INTR 266,00 +16,5
CEPU 956,70 +12,4
EDN 915,45 +12,4
PAMPD 1,91 +12,4
Lo peor
Especie Último % Día
MSTR 81.117,00 -14,9
AMATD 41,05 -12,7
MSTRD 86,00 -12,5
JMIAD 6,95 -12,5
GED 21,60 -9,6
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 852,50
Dólar MEP 1.023,21
Dólar CCL 1.080,92