|
Compra | 120,00 |
Cant. compra | 3.500 |
Apertura | 122,00 |
Últ. Cierre | 123,00 |
|
Venta | 120,50 |
Cant. venta | 801 |
Mínimo | 119,25 |
Máximo | 123,00 |
|
Volumen $ | 3.379.154,00 |
Volumen V/N | 28.157 |
Operaciones | 100 |
Últ. Hora | 16:58:52 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|