|
Compra | 51,30 |
Cant. compra | 998 |
Apertura | 51,00 |
Últ. Cierre | 51,50 |
|
Venta | 51,80 |
Cant. venta | 11.890 |
Mínimo | 50,70 |
Máximo | 52,00 |
|
Volumen $ | 5.001.301,60 |
Volumen V/N | 97.756 |
Operaciones | 234 |
Últ. Hora | 15:14:33 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 87,11 |
|