Usuario Contraseña
CUAP - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
3.698,00
+1,32%
17:30:23
Compra3.605,00
Cant. compra10
Apertura3.700,00
Últ. Cierre3.650,00
Venta3.698,00
Cant. venta295
Mínimo3.698,00
Máximo3.700,00
Volumen $25.418,90
Volumen V/N687
Operaciones7
Últ. Hora16:54:34
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX23 409,38 +0,17%
TX26 284,75 +0,62%
TX24 376,50 +0,59%
PR13 780,00 -1,27%
TX28 280,00 +1,30%
DICP 5.640,00 -0,88%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 7.065,83 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $3.698,00 lo que representa una paridad del 52,34%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2023 con corte de cupón el día 28/06/2023. En dicho vencimiento pagará 116,080 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 3,14% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 11,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 14,8 años. Su TIR actual es de 8,85% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 37,8% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico7.065,83
Int. Corrido51,95
Próx. Cupón30/06/2023
Tipo(R)
PPV14,77
TIR8,85%
Duration11,31
Paridad52,34%
Vol %37,79

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 - 6,393
31/12/2014 6,913 - 6,913
30/06/2015 7,379 - 7,379
31/12/2015 7,953 - 7,953
30/06/2016 9,626 - 9,626
31/12/2016 10,799 - 10,799
30/06/2017 12,093 - 12,093
31/12/2017 13,242 - 13,242
30/06/2018 15,217 - 15,217
31/12/2018 19,487 - 19,487
30/06/2019 23,836 - 23,836
31/12/2019 29,535 - 29,535
30/06/2020 34,454 - 34,454
31/12/2020 40,265 - 40,265
30/06/2021 50,796 - 50,796
31/12/2021 61,029 - 61,029
30/06/2022 80,865 - 80,865
31/12/2022 116,080 - 116,080
30/06/2023 116,080 - 116,080
31/12/2023 116,080 - 116,080
30/06/2024 116,080 - 116,080
31/12/2024 116,080 - 116,080
30/06/2025 116,080 - 116,080
31/12/2025 116,080 - 116,080
30/06/2026 116,080 - 116,080
31/12/2026 116,080 - 116,080
30/06/2027 116,080 - 116,080
31/12/2027 116,080 - 116,080
30/06/2028 116,080 - 116,080
31/12/2028 116,080 - 116,080
30/06/2029 116,080 - 116,080
31/12/2029 116,080 - 116,080
30/06/2030 116,080 - 116,080
31/12/2030 116,080 - 116,080
30/06/2031 116,080 - 116,080
31/12/2031 116,080 - 116,080
30/06/2032 116,080 - 116,080
31/12/2032 116,080 - 116,080
30/06/2033 116,080 - 116,080
31/12/2033 116,080 - 116,080
30/06/2034 116,080 - 116,080
31/12/2034 116,080 - 116,080
30/06/2035 116,080 - 116,080
31/12/2035 116,080 - 116,080
30/06/2036 116,080 350,694 466,774
31/12/2036 110,276 350,694 460,970
30/06/2037 104,472 350,694 455,166
31/12/2037 98,668 350,694 449,362
30/06/2038 92,864 350,694 443,558
31/12/2038 87,060 350,694 437,754
30/06/2039 81,256 350,694 431,950
31/12/2039 75,452 350,694 426,146
30/06/2040 69,648 350,694 420,342
31/12/2040 63,844 350,694 414,538
30/06/2041 58,040 350,694 408,734
31/12/2041 52,236 350,694 402,930
30/06/2042 46,432 350,694 397,126
31/12/2042 40,628 350,694 391,322
30/06/2043 34,824 350,694 385,518
31/12/2043 29,020 350,694 379,714
30/06/2044 23,216 350,694 373,910
31/12/2044 17,412 350,694 368,106
30/06/2045 11,608 350,694 362,302
31/12/2045 5,804 350,694 356,498
CER: 73,4982