Usuario Contraseña
CUAP - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
21.700,00
-5,16%
17:30:16
Compra21.700,00
Cant. compra153
Apertura23.500,00
Últ. Cierre22.880,00
Venta21.900,00
Cant. venta500
Mínimo21.015,00
Máximo23.500,00
Volumen $99.481.333,30
Volumen V/N456.567
Operaciones334
Últ. Hora17:00:08
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 1.649,50 -2,14%
TX28 1.743,00 +0,09%
TZX26 176,00 -2,22%
DICP 32.900,00 -1,44%
PARP 17.550,00 -2,88%
TZX25 156,00 -2,80%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 33.187,73 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $21.700,00 lo que representa una paridad del 65,39%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2024 con corte de cupón el día 27/06/2024. En dicho vencimiento pagará 545,418 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,51% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 11,6 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 14,0 años. Su TIR actual es de 7,02% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 55,0% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico33.187,73
Int. Corrido346,42
Próx. Cupón30/06/2024
Tipo(R)
PPV13,98
TIR7,02%
Duration11,58
Paridad65,39%
Vol %55,04

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 - 6,393
31/12/2014 6,913 - 6,913
30/06/2015 7,379 - 7,379
31/12/2015 7,953 - 7,953
30/06/2016 9,626 - 9,626
31/12/2016 10,799 - 10,799
30/06/2017 12,093 - 12,093
31/12/2017 13,242 - 13,242
30/06/2018 15,217 - 15,217
31/12/2018 19,487 - 19,487
30/06/2019 23,836 - 23,836
31/12/2019 29,535 - 29,535
30/06/2020 34,454 - 34,454
31/12/2020 40,265 - 40,265
30/06/2021 50,796 - 50,796
31/12/2021 61,029 - 61,029
30/06/2022 80,865 - 80,865
31/12/2022 116,080 - 116,080
30/06/2023 171,013 - 171,013
31/12/2023 292,075 - 292,075
30/06/2024 543,524 - 543,524
31/12/2024 543,524 - 543,524
30/06/2025 543,524 - 543,524
31/12/2025 543,524 - 543,524
30/06/2026 543,524 - 543,524
31/12/2026 543,524 - 543,524
30/06/2027 543,524 - 543,524
31/12/2027 543,524 - 543,524
30/06/2028 543,524 - 543,524
31/12/2028 543,524 - 543,524
30/06/2029 543,524 - 543,524
31/12/2029 543,524 - 543,524
30/06/2030 543,524 - 543,524
31/12/2030 543,524 - 543,524
30/06/2031 543,524 - 543,524
31/12/2031 543,524 - 543,524
30/06/2032 543,524 - 543,524
31/12/2032 543,524 - 543,524
30/06/2033 543,524 - 543,524
31/12/2033 543,524 - 543,524
30/06/2034 543,524 - 543,524
31/12/2034 543,524 - 543,524
30/06/2035 543,524 - 543,524
31/12/2035 543,524 - 543,524
30/06/2036 543,524 1.642,066 2.185,589
31/12/2036 516,348 1.642,066 2.158,413
30/06/2037 489,171 1.642,066 2.131,237
31/12/2037 461,995 1.642,066 2.104,061
30/06/2038 434,819 1.642,066 2.076,885
31/12/2038 407,643 1.642,066 2.049,708
30/06/2039 380,467 1.642,066 2.022,532
31/12/2039 353,290 1.642,066 1.995,356
30/06/2040 326,114 1.642,066 1.968,180
31/12/2040 298,938 1.642,066 1.941,004
30/06/2041 271,762 1.642,066 1.913,827
31/12/2041 244,586 1.642,066 1.886,651
30/06/2042 217,409 1.642,066 1.859,475
31/12/2042 190,233 1.642,066 1.832,299
30/06/2043 163,057 1.642,066 1.805,123
31/12/2043 135,881 1.642,066 1.777,946
30/06/2044 108,705 1.642,066 1.750,770
31/12/2044 81,529 1.642,066 1.723,594
30/06/2045 54,352 1.642,066 1.696,418
31/12/2045 27,176 1.642,066 1.669,242
CER: 345,3418