|
Compra | 27,70 |
Cant. compra | 3.359 |
Apertura | 28,25 |
Últ. Cierre | 28,45 |
|
Venta | 27,80 |
Cant. venta | 720 |
Mínimo | 27,60 |
Máximo | 28,55 |
|
Volumen $ | 26.701.313,10 |
Volumen V/N | 953.294 |
Operaciones | 288 |
Últ. Hora | 16:59:41 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|