Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,31 101,31 54.160,00 +1,06% 51,48 17,17% 5,43 7,38 38,92
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,31 100,31 62.910,00 +1,94% 60,39 21,79% 2,51 2,91 35,53
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,23 100,23 60.150,00 +1,09% 57,78 21,55% 2,67 3,29 35,67
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 1,12 101,12 50.700,00 +1,91% 48,28 16,25% 6,43 7,74 38,24
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 1,08 101,08 47.635,00 +2,02% 45,38 15,76% 6,55 9,26 44,95
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,66 98,83 48.020,00 +1,69% 46,78 25,00% 3,92 6,75 38,71
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,58 100,58 40.800,00 +1,24% 39,06 22,78% 5,47 7,96 40,95
BPJ25 BOPREAL Serie II BOPREAL 30/06/2025 31/07/2024 0,00 100,00 100.150,00 +1,16% 96,43 5,26% 0,71 0,71 23,97
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,82 100,82 96.500,00 +0,84% 92,16 13,18% 0,99 0,99 25,64
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,82 100,82 88.300,00 -0,23% 84,33 14,31% 1,92 1,93 34,66
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,82 100,82 81.140,00 +0,80% 77,49 14,72% 2,79 2,84 50,01
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 31/08/2024 0,32 100,32 86.200,00 +1,06% 82,74 14,16% 1,79 1,80 20,67
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2024 0,02 31,27 32.255,00 -2,26% 99,33 7,88% 1,29 1,33 42,47
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 30/06/2024 365,14 33.550,97 21.220,00 -4,37% 63,25 7,33% 11,45 13,96 54,40
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 01/07/2024 583,32 30.933,40 32.500,00 -4,41% 105,06 4,74% 4,17 4,55 34,83
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 01/07/2024 583,32 30.933,40 31.900,00 -4,20% 103,12 5,21% 4,14 4,55 59,93
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,31 100,31 64.950,00 +2,04% 62,35 20,25% 2,53 2,91 35,63
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,23 100,23 63.100,00 +1,45% 60,62 19,41% 2,72 3,29 35,28
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 1,12 101,12 51.300,00 +1,89% 48,85 16,04% 6,45 7,74 37,61
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,31 101,31 56.650,00 +1,16% 53,84 16,21% 5,52 7,38 36,86
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 1,08 101,08 48.900,00 +2,52% 46,58 15,30% 6,62 9,26 42,56
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2024 1,12 101,12 52.100,00 +0,81% 49,61 15,83% 5,61 10,19 32,90
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2024 33,70 23.932,59 17.650,00 -1,94% 73,75 5,68% 8,80 9,44 61,87
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2024 33,70 23.932,59 17.895,00 -3,19% 74,77 5,52% 8,82 9,44 50,39
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2024 0,30 100,30 3.100,738 0,00% 2,98 187,34% 1,21 8,90 0,00
T2V4 Linked Septiembre 2024 0,50% Dollar Linked 30/09/2024 30/09/2024 0,04 100,04 92.180,00 +0,09% 105,36 -11,29% 0,42 0,42 29,97
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2024 0,55 100,55 61,95 -2,82% 61,61 46,55% 2,02 2,18 59,79
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/05/2024 14,57 1.546,85 1.600,00 -3,82% 103,44 -0,04% 1,50 1,50 31,30
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/05/2024 16,39 1.548,67 1.736,00 -5,60% 112,10 -2,68% 2,29 2,23 44,33
TZV25 Linked Cupón Cero Junio 2025 Dollar Linked 30/06/2025 30/06/2025 0,00 100,00 98.500,00 -1,99% 112,64 -9,70% 1,17 1,17 0,00
TZX25 Bono CER Cupón Cero Junio 2025 Ajustable por CER 30/06/2025 30/06/2025 0,00 129,97 151,35 -3,60% 116,45 -11,98% 1,17 1,17 26,65
TZX26 Bono CER Cupón Cero Junio 2026 Ajustable por CER 30/06/2026 30/06/2026 0,00 156,62 170,00 -6,34% 108,54 -3,56% 2,17 2,17 38,77
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 0,00 156,62 173,00 -5,72% 110,46 -2,99% 3,16 3,16 41,19
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 0,00 156,62 142,90 -3,77% 91,24 2,31% 4,17 4,17 43,18
Actualizado a las 17:30:17
U$S/$: 874,50
CER: 348,9647