Usuario Contraseña
Todos En dólares Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 0,83 100,83 44.365,00 +1,99% 43,00 20,87% 5,21 7,49 36,84
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,20 100,20 51.490,00 +1,56% 50,22 29,83% 2,49 3,02 35,57
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,15 100,15 50.790,00 +1,91% 49,57 27,63% 2,64 3,41 39,65
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 0,71 100,71 42.295,00 +1,90% 41,05 18,99% 6,31 7,85 41,11
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 0,68 100,68 38.640,00 +0,64% 37,51 19,00% 6,23 9,38 42,13
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/03/2024 3,15 103,15 41.330,00 -1,24% 39,16 33,37% 3,04 6,64 47,69
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 22/09/2037 22/03/2024 2,72 102,72 37.980,00 -1,33% 36,14 25,30% 4,95 7,93 44,43
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/04/2024 0,36 34,73 35.195,00 -1,90% 99,04 8,14% 1,27 1,31 43,71
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 30/06/2024 205,98 28.519,81 19.295,00 +0,55% 67,65 6,75% 11,77 14,07 44,01
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 01/07/2024 327,64 26.222,05 29.095,00 +0,05% 110,96 3,67% 4,37 4,66 46,80
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 01/07/2024 327,64 26.222,05 29.145,00 +1,20% 111,15 3,62% 4,37 4,66 72,28
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,20 100,20 54.000,00 +3,09% 52,67 27,39% 2,53 3,02 36,78
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,15 100,15 52.890,00 +1,50% 51,61 25,70% 2,68 3,41 40,35
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 0,71 100,71 43.000,00 +1,47% 41,73 18,68% 6,33 7,85 43,61
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 0,83 100,83 47.380,00 +1,39% 45,92 19,37% 5,34 7,49 39,39
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 0,68 100,68 41.450,00 +1,89% 40,24 17,68% 6,40 9,38 45,70
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2024 0,71 100,71 45.970,00 +2,76% 44,61 17,81% 5,36 10,30 34,69
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 01/04/2024 168,56 20.558,87 17.000,00 +1,22% 82,69 4,42% 8,96 9,49 53,71
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 01/04/2024 168,56 20.558,87 16.980,00 +2,17% 82,59 4,43% 8,96 9,49 47,82
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 01/04/2024 1,75 101,75 5.000,00 0,00% 4,80 158,78% 0,94 8,90 0,00
T2V4 Linked Septiembre 2024 0,50% Dollar Linked 30/09/2024 30/03/2024 0,24 100,24 91.490,00 +1,54% 107,07 -11,65% 0,53 0,53 43,42
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/04/2024 6,56 106,56 50,50 -0,98% 47,39 70,79% 1,76 2,18 50,90
TV24 Linked Abril 2024 0,40% Dollar Linked 30/04/2024 30/04/2024 0,16 100,16 82.680,00 +0,22% 96,84 33,71% 0,11 0,11 22,75
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/05/2024 9,48 1.316,82 1.537,00 +2,33% 116,72 -6,55% 1,65 1,61 37,92
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/05/2024 10,67 1.318,00 1.580,00 +0,64% 119,88 -4,78% 2,45 2,34 53,82
Actualizado a las 17:30:16
U$S/$: 852,50
CER: 300,2808