Usuario Contraseña
DIP0 - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
34.890,00
+4,24%
12:05:17
Compra34.000,00
Cant. compra1.196
Apertura34.000,00
Últ. Cierre33.470,00
Venta34.890,00
Cant. venta861
Mínimo34.000,00
Máximo34.900,00
Volumen $614.887,90
Volumen V/N1.762
Operaciones7
Últ. Hora12:01:26
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 1.755,50 +2,54%
TX28 1.794,50 +1,90%
TZX26 190,00 +3,29%
DICP 34.395,00 -0,88%
CUAP 22.450,00 +2,51%
PARP 18.275,00 +0,41%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 30.821,14 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $34.890,00 lo que representa una paridad del 113,20%. El próximo vencimiento opera el día 01/07/2024 con corte de cupón el día 27/06/2024. En dicho vencimiento pagará 1.512,234 pesos en concepto de capital y 881,633 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 6,86% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 4,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,6 años. Su TIR actual es de 2,84% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 60,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico30.821,14
Int. Corrido576,45
Próx. Cupón01/07/2024
Tipo(A+R)
PPV4,55
TIR2,84%
Duration4,32
Paridad113,20%
Vol %60,70

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 881,633 1.512,234 2.393,867
31/12/2024 837,551 1.512,234 2.349,785
30/06/2025 793,469 1.512,234 2.305,704
31/12/2025 749,388 1.512,234 2.261,622
30/06/2026 705,306 1.512,234 2.217,541
31/12/2026 661,225 1.512,234 2.173,459
30/06/2027 617,143 1.512,234 2.129,377
31/12/2027 573,061 1.512,234 2.085,296
30/06/2028 528,980 1.512,234 2.041,214
01/01/2029 484,898 1.512,234 1.997,132
02/07/2029 440,816 1.512,234 1.953,051
31/12/2029 396,735 1.512,234 1.908,969
01/07/2030 352,653 1.512,234 1.864,888
31/12/2030 308,571 1.512,234 1.820,806
30/06/2031 264,490 1.512,234 1.776,724
31/12/2031 220,408 1.512,234 1.732,643
30/06/2032 176,327 1.512,234 1.688,561
31/12/2032 132,245 1.512,234 1.644,479
30/06/2033 88,163 1.512,234 1.600,398
02/01/2034 44,082 1.512,234 1.556,316
CER: 346,5452