|
Compra | 634,05 |
Cant. compra | 50 |
Apertura | 584,00 |
Últ. Cierre | 587,45 |
|
Venta | 634,95 |
Cant. venta | 134 |
Mínimo | 568,80 |
Máximo | 645,00 |
|
Volumen $ | 347.454.100,15 |
Volumen V/N | 569.983 |
Operaciones | 4.112 |
Últ. Hora | 15:34:55 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 87,11 |
|