|
Compra | 155,25 |
Cant. compra | 3.604 |
Apertura | 161,00 |
Últ. Cierre | 157,65 |
|
Venta | 158,95 |
Cant. venta | 24 |
Mínimo | 153,15 |
Máximo | 161,00 |
|
Volumen $ | 79.261.784,55 |
Volumen V/N | 506.751 |
Operaciones | 136 |
Últ. Hora | 15:29:46 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 87,11 |
|