|
Compra | 76,30 |
Cant. compra | 1.855 |
Apertura | 78,10 |
Últ. Cierre | 80,45 |
|
Venta | 76,65 |
Cant. venta | 743 |
Mínimo | 75,50 |
Máximo | 80,10 |
|
Volumen $ | 49.839.503,20 |
Volumen V/N | 651.664 |
Operaciones | 723 |
Últ. Hora | 16:59:40 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|