Usuario Contraseña
PARP - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
18.900,00
-2,58%
17:30:07
Compra18.900,00
Cant. compra15.000
Apertura19.300,00
Últ. Cierre19.400,00
Venta19.150,00
Cant. venta5.000
Mínimo17.905,00
Máximo19.300,00
Volumen $130.840.750,10
Volumen V/N693.987
Operaciones330
Últ. Hora17:00:28
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 1.728,50 -0,77%
TX28 1.767,50 -2,99%
TZX26 187,10 -3,06%
DICP 34.985,00 +2,36%
TZX28 159,40 -2,51%
CUAP 23.750,00 -2,18%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 23.348,92 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $18.900,00 lo que representa una paridad del 80,95%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2024 con corte de cupón el día 26/09/2024. En dicho vencimiento pagará 207,136 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,10% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 8,9 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 9,5 años. Su TIR actual es de 4,57% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 47,8% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico23.348,92
Int. Corrido24,95
Próx. Cupón30/09/2024
Tipo(R)
PPV9,46
TIR4,57%
Duration8,95
Paridad80,95%
Vol %47,82

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 - 0,318
30/09/2004 0,329 - 0,329
30/03/2005 0,343 - 0,343
30/09/2005 0,361 - 0,361
30/03/2006 0,383 - 0,383
30/09/2006 0,399 - 0,399
30/03/2007 0,420 - 0,420
30/09/2007 0,434 - 0,434
30/03/2008 0,455 - 0,455
30/09/2008 0,473 - 0,473
30/03/2009 0,485 - 0,485
30/09/2009 0,938 - 0,938
31/03/2010 0,991 - 0,991
30/09/2010 1,042 - 1,042
31/03/2011 1,091 - 1,091
30/09/2011 1,144 - 1,144
02/04/2012 1,198 - 1,198
01/10/2012 1,258 - 1,258
01/04/2013 1,327 - 1,327
30/09/2013 1,390 - 1,390
31/03/2014 1,544 - 1,544
30/09/2014 1,709 - 1,709
31/03/2015 1,830 - 1,830
30/09/2015 1,961 - 1,961
31/03/2016 2,256 - 2,256
30/09/2016 2,653 - 2,653
31/03/2017 2,901 - 2,901
02/10/2017 3,241 - 3,241
02/04/2018 3,644 - 3,644
01/10/2018 4,307 - 4,307
01/04/2019 5,474 - 5,474
30/09/2019 9,976 - 9,976
31/03/2020 12,441 - 12,441
30/09/2020 14,108 - 14,108
31/03/2021 17,342 - 17,342
30/09/2021 21,396 - 21,396
31/03/2022 26,267 - 26,267
30/09/2022 37,347 - 37,347
31/03/2023 52,676 - 52,676
02/10/2023 82,322 - 82,322
01/04/2024 193,150 - 193,150
30/09/2024 206,417 - 206,417
31/03/2025 206,417 - 206,417
30/09/2025 206,417 - 206,417
31/03/2026 206,417 - 206,417
30/09/2026 206,417 - 206,417
31/03/2027 206,417 - 206,417
30/09/2027 206,417 - 206,417
31/03/2028 206,417 - 206,417
02/10/2028 206,417 - 206,417
02/04/2029 206,417 - 206,417
01/10/2029 289,217 1.166,199 1.455,416
01/04/2030 274,756 1.166,199 1.440,955
30/09/2030 260,296 1.166,199 1.426,494
31/03/2031 245,835 1.166,199 1.412,033
30/09/2031 231,374 1.166,199 1.397,572
31/03/2032 216,913 1.166,199 1.383,111
30/09/2032 202,452 1.166,199 1.368,651
31/03/2033 187,991 1.166,199 1.354,190
30/09/2033 173,530 1.166,199 1.339,729
31/03/2034 159,069 1.166,199 1.325,268
02/10/2034 144,609 1.166,199 1.310,807
02/04/2035 130,148 1.166,199 1.296,346
01/10/2035 115,687 1.166,199 1.281,885
31/03/2036 101,226 1.166,199 1.267,425
30/09/2036 86,765 1.166,199 1.252,964
31/03/2037 72,304 1.166,199 1.238,503
30/09/2037 57,843 1.166,199 1.224,042
31/03/2038 43,383 1.166,199 1.209,581
30/09/2038 28,922 1.166,199 1.195,120
31/12/2038 14,461 1.166,199 1.180,659
CER: 340,5698