|
Compra | 35,20 |
Cant. compra | 100 |
Apertura | 36,30 |
Últ. Cierre | 36,40 |
|
Venta | 35,60 |
Cant. venta | 60 |
Mínimo | 35,00 |
Máximo | 36,55 |
|
Volumen $ | 10.611.025,25 |
Volumen V/N | 298.609 |
Operaciones | 321 |
Últ. Hora | 16:57:32 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|