Usuario Contraseña
GD46D - Bono USD 2046 Ley NY
Tipo: Dólares Tasa Fija
51,20
+3,64%
17:30:18
Compra51,20
Cant. compra18.329
Apertura50,80
Últ. Cierre49,40
Venta51,95
Cant. venta4.177
Mínimo50,13
Máximo53,00
Volumen $11.702,02
Volumen V/N22.851
Operaciones30
Últ. Hora16:52:01
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
AL30D 57,95 +2,20%
GD35D 48,10 +1,03%
GD30D 60,39 +3,21%
AL29D 60,82 +2,20%
AL35D 48,155 +1,61%
AE38D 52,25 +0,48%
Descripción
Bono USD 2046 Ley NY (GD46) es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 3,63% anual con fecha de vencimiento el 09/07/2046. Su valor técnico es de 101,04 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $51.940,00 lo que representa una paridad del 50,36%. El próximo vencimiento opera el día 09/07/2024 con corte de cupón el día 05/07/2024. En dicho vencimiento pagará 1,813 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 3,56% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del GD46 es de 5,7 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 10,2 años. Su TIR actual es de 15,47% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 32,8% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico101,04
Int. Corrido1,04
Próx. Cupón09/07/2024
Tipo(R)
PPV10,21
TIR15,47%
Duration5,70
Paridad50,36%
Vol %32,81

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
09/07/2021 0,125 - 0,125
09/01/2022 0,563 - 0,563
09/07/2022 0,563 - 0,563
09/01/2023 0,750 - 0,750
09/07/2023 0,750 - 0,750
09/01/2024 1,813 - 1,813
09/07/2024 1,813 - 1,813
09/01/2025 2,063 2,273 4,335
09/07/2025 2,016 2,273 4,288
09/01/2026 1,969 2,273 4,241
09/07/2026 1,922 2,273 4,195
09/01/2027 1,875 2,273 4,148
09/07/2027 1,828 2,273 4,101
09/01/2028 1,889 2,273 4,162
09/07/2028 1,839 2,273 4,112
09/01/2029 2,045 2,273 4,318
09/07/2029 1,989 2,273 4,261
09/01/2030 1,932 2,273 4,205
09/07/2030 1,875 2,273 4,148
09/01/2031 1,818 2,273 4,091
09/07/2031 1,761 2,273 4,034
09/01/2032 1,705 2,273 3,977
09/07/2032 1,648 2,273 3,920
09/01/2033 1,591 2,273 3,864
09/07/2033 1,534 2,273 3,807
09/01/2034 1,477 2,273 3,75
09/07/2034 1,420 2,273 3,693
09/01/2035 1,364 2,273 3,636
09/07/2035 1,307 2,273 3,580
09/01/2036 1,25 2,273 3,523
09/07/2036 1,193 2,273 3,466
09/01/2037 1,136 2,273 3,409
09/07/2037 1,080 2,273 3,352
09/01/2038 1,023 2,273 3,295
09/07/2038 0,966 2,273 3,239
09/01/2039 0,909 2,273 3,182
09/07/2039 0,852 2,273 3,125
09/01/2040 0,795 2,273 3,068
09/07/2040 0,739 2,273 3,011
09/01/2041 0,682 2,273 2,955
09/07/2041 0,625 2,273 2,898
09/01/2042 0,568 2,273 2,841
09/07/2042 0,511 2,273 2,784
09/01/2043 0,455 2,273 2,727
09/07/2043 0,398 2,273 2,670
09/01/2044 0,341 2,273 2,614
09/07/2044 0,284 2,273 2,557
09/01/2045 0,227 2,273 2,500
09/07/2045 0,170 2,273 2,443
09/01/2046 0,114 2,273 2,386
09/07/2046 0,057 2,273 2,330
U$S/$: 869,50