|
Compra | 114,80 |
Cant. compra | 1.149 |
Apertura | 118,10 |
Últ. Cierre | 118,00 |
|
Venta | 115,00 |
Cant. venta | 1.785 |
Mínimo | 114,20 |
Máximo | 119,25 |
|
Volumen $ | 220.988.824,10 |
Volumen V/N | 1.916.890 |
Operaciones | 1.699 |
Últ. Hora | 16:59:57 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|