|
Compra | 581,00 |
Cant. compra | 9 |
Apertura | 602,00 |
Últ. Cierre | 599,00 |
|
Venta | 584,50 |
Cant. venta | 1.000 |
Mínimo | 580,00 |
Máximo | 603,50 |
|
Volumen $ | 13.262.645,00 |
Volumen V/N | 22.649 |
Operaciones | 245 |
Últ. Hora | 16:58:53 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|