|
Compra | 54,95 |
Cant. compra | 8.108 |
Apertura | 56,80 |
Últ. Cierre | 56,60 |
|
Venta | 55,00 |
Cant. venta | 1.850 |
Mínimo | 54,45 |
Máximo | 57,00 |
|
Volumen $ | 14.684.600,65 |
Volumen V/N | 266.863 |
Operaciones | 459 |
Últ. Hora | 16:58:45 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|