|
Compra | 59,00 |
Cant. compra | 11.980 |
Apertura | 61,00 |
Últ. Cierre | 59,95 |
|
Venta | 60,00 |
Cant. venta | 235 |
Mínimo | 60,00 |
Máximo | 61,00 |
|
Volumen $ | 168.610,00 |
Volumen V/N | 281.000 |
Operaciones | 9 |
Últ. Hora | 17:00:49 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
TVPP |
1,91 |
-6,37% |
TVPY |
77,78 |
+0,36% |
TVPE |
90,00 |
0,00% |
TVY0 |
90,00 |
0,00% |
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|