Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 21.950,00 -4,1 +3,1 +56,8 6,9 11,6
DICP 32.410,00 -2,9 +3,4 +56,6 4,5 4,2
DIP0 30.800,00 -6,4 -3,4 +53,9 5,7 4,1
PAP0 18.050,00 +0,3 +2,7 +86,1 5,2 8,9
PARP 17.495,00 -3,2 0,0 +73,0 5,6 8,8
TX26 1.646,00 -2,3 +4,9 +53,8 -2,8 1,5
TX28 1.753,00 +0,7 +11,0 +63,1 -3,7 2,3
TZX25 156,10 -2,7 +2,7 +25,3 -15,1 1,2
TZX26 174,85 -2,9 +1,7 +57,7 -5,4 2,2
TZX27 172,00 -6,5 +3,1 +62,3 -3,2 3,2
TZX28 146,00 -3,9 -3,3 +17,5 1,4 4,2
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 59,39 +2,4 +15,8 +110,5 49,2 2,0
BOPREAL
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
BPJ25 98.050,00 -1,0 +1,4 +0,6 4,1 0,7
BPOA7 94.800,00 -0,2 +0,7 +3,3 11,8 1,0
BPOB7 86.720,00 -0,6 +0,3 +8,4 13,6 1,9
BPOC7 79.700,00 -0,9 +3,4 +7,1 14,2 2,8
BPY26 84.460,00 -0,6 +4,9 +12,6 13,5 1,8
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 54.190,00 -1,0 +8,6 +47,6 16,5 5,5
AL29 62.500,00 -2,0 +11,0 +69,1 20,6 2,5
AL30 60.280,00 -1,2 +9,7 +61,0 20,1 2,7
AL35 50.290,00 -2,7 +8,2 +52,7 15,9 6,5
AL41 47.250,00 -2,7 +6,2 +41,1 15,4 6,6
GD29 64.000,00 -1,2 +7,8 +62,1 19,5 2,6
GD30 62.800,00 -1,5 +10,2 +58,9 18,3 2,8
GD35 50.880,00 -2,5 +9,1 +51,3 15,6 6,5
GD38 56.400,00 -0,6 +8,4 +43,1 15,7 5,6
GD41 48.500,00 -1,0 +7,2 +44,6 14,9 6,7
GD46 53.450,00 +1,1 +6,9 +53,6 14,7 5,8
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 53,82 -0,8 +9,2 +42,4 16,5 5,5
AL29D 62,00 +0,6 +10,9 +64,9 20,6 2,5
AL30D 59,58 -0,9 +10,2 +59,0 20,1 2,7
AL35D 49,85 -1,2 +8,0 +47,9 15,9 6,5
AL41D 47,50 -0,2 +7,2 +37,5 15,4 6,6
CO26D 37,20 0,0 +7,8 -5,1 1,7 1,2
GD29D 63,00 -1,2 +6,8 +56,0 19,5 2,6
GD30D 62,07 -1,5 +10,8 +56,2 18,3 2,8
GD35D 50,50 -1,4 +9,1 +48,7 15,6 6,5
GD38D 55,87 -1,9 +8,5 +39,2 15,7 5,6
GD41D 48,001 -0,8 +6,9 +39,8 14,9 6,7
GD46D 52,00 -0,7 +5,1 +44,7 14,7 5,8
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
T2V4 92.400,00 -1,7 +1,1 +14,1 -11,8 0,4
TV24 86.500,00 +0,2 +3,5 +11,9 126,7 0,0
TZV25 92.390,00 -0,1 +4,0 +10,0 -4,7 1,2
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 1.869,50 -0,8 -11,4 +2,4
TVPP 6,501 -9,2 -8,4 +333,7
TVPY 2.920,00 0,0 -26,6 -23,2
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 13:45:10
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
ABR24 879,000 -0,500 - -
MAY24 912,500 -0,500 44,9 44,9
JUN24 947,500 -2,500 46,6 46,7
JUL24 995,500 -3,500 52,6 59,6
AGO24 1.047,000 -4,000 56,7 60,9
SEP24 1.104,000 -4,000 61,1 66,2
OCT24 1.162,000 -4,500 63,9 61,9
NOV24 1.210,000 -13,000 64,2 50,3
DIC24 1.272,500 -7,500 66,7 60,8
ENE25 1.340,000 0,000 69,4 62,5
FEB25 1.390,000 0,000 69,8 48,6
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 858,00 -3,2 -3,4 -6,8
BBAR 3.279,50 -1,4 +6,9 +84,7
BMA 5.480,00 -2,6 -1,6 +105,2
BYMA 1.463,50 +0,1 +11,7 +79,7
CEPU 1.089,40 +0,5 +7,3 +21,6
COME 107,40 -3,4 +1,7 +46,3
CRES 989,00 -3,0 +6,5 +7,4
CVH 4.212,50 -1,5 -4,4 +16,6
EDN 891,00 -3,7 -8,8 -5,4
GGAL 3.245,00 -0,9 +14,7 +93,5
HARG 1.219,50 +1,0 +0,5 -15,5
PAMP 1.911,00 -2,6 +1,3 -1,1
SUPV 1.292,00 -1,5 +1,5 +65,8
TECO2 1.616,05 -1,2 -3,0 +16,9
TGNO4 2.247,00 -1,1 +6,1 +24,6
TGSU2 3.544,55 -1,4 +8,1 +19,9
TRAN 1.206,50 -1,9 -8,1 -0,3
TXAR 811,00 -1,9 -9,4 -4,5
VALO 272,00 +0,4 +7,3 +20,8
YPFD 21.880,00 -1,6 +0,2 +31,1
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 8.773,50 -0,2 -6,6 -6,3
BABA 8.548,50 +0,9 -1,0 +1,9
COIN 9.130,50 +3,4 -11,6 +43,2
DIA 20.300,00 +0,2 -5,9 +10,9
GOLD 8.797,50 +1,2 +0,8 +0,5
GOOGL 2.888,00 +1,1 +2,3 +23,0
KO 12.752,00 -0,5 -3,6 +12,1
MELI 12.228,00 +1,1 -11,2 -4,4
MSFT 14.332,00 +1,2 -6,0 +17,5
MSTR 71.300,00 +1,9 -31,8 +130,2
NVDA 36.018,00 +2,7 -11,8 +77,9
QQQ 22.444,00 +1,2 -7,1 +12,4
SPY 26.672,50 +0,6 -6,0 +15,6
TSLA 10.300,50 +2,5 -20,9 -36,7
VIST 15.430,00 -0,1 +1,4 +60,6
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO MAY24 2.342,8 0,8 +0,0
ORO JUL24 2.364,4 -1,3 -0,1
ORO SEP24 2.385,6 3,0 +0,1
WTI MAY24 82,9 0,8 +1,0
WTI JUL24 81,3 0,6 +0,7
WTI SEP24 79,7 0,7 +0,9
Lo mejor
Especie Último % Día
SPCE 1.946,50 +19,3
JMIA 5.625,00 +17,1
SED 2,00 +17,0
SPOT 11.968,50 +16,2
SPOTD 12,00 +14,3
Lo peor
Especie Último % Día
XROX 15.401,50 -12,5
TX31 650,00 -9,6
TVPP 6,501 -9,2
TDJ4D 95,00 -8,7
NUE 11.708,00 -8,4
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 872,50
Dólar MEP 1.009,08
Dólar CCL 1.059,13