|
Compra | 198,30 |
Cant. compra | 10 |
Apertura | 197,50 |
Últ. Cierre | 196,30 |
|
Venta | 198,50 |
Cant. venta | 311 |
Mínimo | 195,00 |
Máximo | 199,90 |
|
Volumen $ | 17.051.922,00 |
Volumen V/N | 86.163 |
Operaciones | 320 |
Últ. Hora | 16:16:09 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 87,11 |
|