Usuario Contraseña
GD35 - Bono USD 2035 Ley NY
Tipo: Dólares Tasa Fija
10.080,00
-0,44%
17:30:23
Compra10.080,00
Cant. compra95.248
Apertura10.120,00
Últ. Cierre10.125,00
Venta10.130,00
Cant. venta19.633
Mínimo10.000,50
Máximo10.177,50
Volumen $532.826.577,74
Volumen V/N5.270.473
Operaciones508
Últ. Hora17:00:07
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
GD30 11.280,00 -0,99%
AL30 9.590,00 -0,21%
AL29 9.630,00 -0,21%
AL35 9.465,00 -0,83%
AE38 11.165,00 +0,09%
BA37D 13.879,00 -0,15%
Descripción
Bono USD 2035 Ley NY (GD35) es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 1,50% anual con fecha de vencimiento el 09/07/2035. Su valor técnico es de 100,30 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $10.080,00 lo que representa una paridad del 25,89%. El próximo vencimiento opera el día 09/07/2023 con corte de cupón el día 06/07/2023. En dicho vencimiento pagará 0,750 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,89% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del GD35 es de 6,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 8,7 años. Su TIR actual es de 25,62% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 33,6% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico100,30
Int. Corrido0,30
Próx. Cupón09/07/2023
Tipo(R)
PPV8,70
TIR25,62%
Duration6,20
Paridad25,89%
Vol %33,58

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
09/07/2021 0,125 - 0,125
09/01/2022 0,563 - 0,563
09/07/2022 0,563 - 0,563
09/01/2023 0,75 - 0,75
09/07/2023 0,75 - 0,75
09/01/2024 1,813 - 1,813
09/07/2024 1,813 - 1,813
09/01/2025 2,063 - 2,063
09/07/2025 2,063 - 2,063
09/01/2026 2,063 - 2,063
09/07/2026 2,063 - 2,063
09/01/2027 2,063 - 2,063
09/07/2027 2,063 - 2,063
09/01/2028 2,375 - 2,375
09/07/2028 2,375 - 2,375
09/01/2029 2,50 - 2,50
09/07/2029 2,50 - 2,50
09/01/2030 2,50 - 2,50
09/07/2030 2,50 - 2,50
09/01/2031 2,50 10,00 12,50
09/07/2031 2,25 10,00 12,25
09/01/2032 2,00 10,00 12,00
09/07/2032 1,75 10,00 11,75
09/01/2033 1,50 10,00 11,50
09/07/2033 1,25 10,00 11,25
09/01/2034 1,00 10,00 11,00
09/07/2034 0,75 10,00 10,75
09/01/2035 0,50 10,00 10,50
09/07/2035 0,25 10,00 10,25
U$S/$: 204,53