|
Compra | 352,00 |
Cant. compra | 80 |
Apertura | 359,00 |
Últ. Cierre | 359,00 |
|
Venta | 358,50 |
Cant. venta | 200 |
Mínimo | 350,50 |
Máximo | 369,00 |
|
Volumen $ | 8.631.705,50 |
Volumen V/N | 23.887 |
Operaciones | 274 |
Últ. Hora | 16:58:58 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|