Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 22.190,00 +1,3 +4,2 +58,5 6,9 11,6
DICP 34.000,00 -2,0 +8,5 +64,3 3,5 4,3
DIP0 33.300,00 -0,5 +4,4 +66,4 4,1 4,2
PAP0 18.000,00 +0,3 +2,4 +85,6 5,4 8,8
PARP 18.485,00 +1,6 +5,6 +82,8 5,1 8,9
TX26 1.663,50 -2,8 +6,0 +55,5 -2,8 1,5
TX28 1.839,00 +4,4 +16,4 +71,1 -5,2 2,3
TZX25 157,00 -0,9 +3,3 +26,0 -14,9 1,2
TZX26 181,50 -1,3 +5,5 +63,7 -6,6 2,2
TZX27 183,50 +1,8 +9,9 +73,1 -4,9 3,2
TZX28 148,50 -1,6 -1,7 +19,5 1,3 4,2
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 63,75 +3,7 +24,2 +126,0 44,4 2,0
BOPREAL
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
BPJ25 99.000,00 +1,4 +2,4 +1,5 6,2 0,7
BPOA7 95.700,00 +1,9 +1,7 +4,2 13,5 1,0
BPOB7 88.500,00 +3,3 +2,3 +10,6 13,9 1,9
BPOC7 80.500,00 +1,9 +4,4 +8,1 14,8 2,8
BPY26 85.300,00 +1,9 +6,0 +13,7 14,5 1,8
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 53.590,00 +0,4 +7,4 +46,0 17,3 5,4
AL29 61.710,00 +0,0 +9,6 +66,9 22,4 2,5
AL30 59.500,00 +1,2 +8,3 +58,9 21,8 2,7
AL35 49.750,00 +0,9 +7,0 +51,1 16,5 6,4
AL41 46.690,00 0,0 +4,9 +39,5 16,0 6,5
GD29 63.650,00 +1,4 +7,2 +61,2 20,9 2,5
GD30 62.200,00 +0,9 +9,2 +57,4 19,8 2,7
GD35 50.350,00 +0,5 +8,0 +49,7 16,3 6,4
GD38 56.000,00 +1,4 +7,7 +42,1 16,3 5,5
GD41 47.700,00 +0,5 +5,4 +42,2 15,6 6,6
GD46 51.680,00 +0,5 +3,3 +48,5 15,9 5,6
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 52,15 -0,1 +5,8 +38,0 17,3 5,4
AL29D 60,68 -2,1 +8,5 +61,4 22,4 2,5
AL30D 57,54 -0,6 +6,4 +53,5 21,8 2,7
AL35D 48,60 -0,8 +5,3 +44,2 16,5 6,4
AL41D 45,997 -1,0 +3,8 +33,1 16,0 6,5
CO26D 32,25 -3,0 +4,0 -8,5 5,6 1,3
GD29D 61,50 -1,4 +4,3 +52,3 20,9 2,5
GD30D 60,50 -0,8 +8,0 +52,3 19,8 2,7
GD35D 48,899 -1,2 +5,6 +44,0 16,3 6,4
GD38D 54,60 -0,7 +6,0 +36,0 16,3 5,5
GD41D 45,70 -3,8 +1,8 +33,1 15,6 6,6
GD46D 49,95 -2,1 +0,9 +38,9 15,9 5,6
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
T2V4 92.100,00 +0,6 +0,8 +13,7 -11,2 0,4
TV24 87.330,00 +0,7 +4,5 +13,0 178,0 0,0
TZV25 100.500,00 +5,5 +13,1 +19,6 -11,3 1,2
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 1.808,50 -0,2 -14,3 -0,9
TVPP 6,119 -3,6 -13,8 +308,2
TVPY 2.700,00 -6,6 -32,2 -28,9
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 17:30:16
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
ABR24 878,000 -0,500 - -
MAY24 910,000 -4,500 42,9 42,9
JUN24 943,000 -8,500 44,3 44,1
JUL24 986,000 -14,000 48,8 53,7
AGO24 1.043,000 -12,000 55,8 68,1
SEP24 1.099,500 -8,500 60,2 65,9
OCT24 1.152,500 -13,000 62,0 56,8
NOV24 1.200,000 -20,000 62,6 50,1
DIC24 1.255,500 -24,500 64,1 54,5
ENE25 1.325,000 -15,000 67,3 65,2
FEB25 1.360,000 -35,000 65,9 34,4
MAR25 1.400,000 0,000 64,8 34,6
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 857,50 +4,2 -3,4 -6,8
BBAR 3.234,10 +3,4 +5,4 +82,2
BMA 5.303,85 +2,6 -4,8 +98,6
BYMA 1.411,50 +1,8 +7,7 +73,3
CEPU 1.069,30 +2,5 +5,3 +19,3
COME 108,75 +4,6 +3,0 +48,2
CRES 1.004,85 +3,9 +8,2 +9,1
CVH 4.102,00 -0,9 -6,9 +13,5
EDN 887,80 +1,3 -9,2 -5,8
GGAL 3.193,70 +3,8 +12,9 +90,4
HARG 1.198,50 +5,5 -1,3 -17,0
PAMP 1.900,90 +3,3 +0,7 -1,6
SUPV 1.242,10 +6,9 +1,3 +65,4
TECO2 1.639,00 +2,4 -1,6 +18,5
TGNO4 2.191,00 +4,3 +3,5 +21,5
TGSU2 3.510,55 +5,1 +7,1 +18,8
TRAN 1.228,50 +4,9 -6,5 +1,5
TXAR 859,50 +5,5 -4,0 +1,2
VALO 264,50 +2,3 +4,3 +17,4
YPFD 21.998,15 +2,5 +0,7 +31,8
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 9.175,50 +3,0 -2,3 -2,0
AMGN 9.687,00 +0,7 -6,6 +4,6
DIA 20.606,00 +1,6 -4,5 +12,6
GOLD 9.236,00 +6,2 +5,8 +5,5
GOOGL 2.906,50 +0,2 +2,9 +23,8
KO 13.351,00 +2,9 +0,9 +17,3
MELI 12.311,00 +1,6 -10,6 -3,8
META 19.921,50 -8,5 -10,7 +38,9
MRK 28.351,00 +5,3 -0,9 +34,8
NVDA 37.221,00 +6,1 -8,8 +83,9
QQQ 22.893,00 +1,6 -5,2 +14,7
SPY 27.235,00 +2,0 -4,0 +18,0
TSLA 12.252,50 +7,6 -5,9 -24,8
VIST 15.373,00 +0,6 +1,0 +60,0
VZ 10.631,50 +2,1 -4,2 +19,5
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO MAY24 2.346,3 13,8 +0,6
ORO JUL24 2.371,2 17,5 +0,7
ORO SEP24 2.390,0 10,0 +0,4
WTI MAY24 83,7 0,7 +0,8
WTI JUL24 82,1 0,7 +0,9
WTI SEP24 79,9 0,0 0,0
Lo mejor
Especie Último % Día
NEM 15.699,00 +15,3
CRE3W 726,40 +13,5
RIOT 4.413,50 +11,6
BCS 11.206,00 +11,5
CDE 5.216,00 +8,4
Lo peor
Especie Último % Día
AAP 7.322,00 -28,7
DOME 47,00 -16,8
HOG 11.923,00 -13,7
BMYD 15,40 -9,4
META 19.921,50 -8,5
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 874,00
Dólar MEP 1.033,19
Dólar CCL 1.083,80