Usuario Contraseña
PAY0 - B. PAR U$S Ley N.Y.
Tipo: Dólares Tasa Fija (Precanje)
3.100,738
0,00%
17:30:17
Compra 
Cant. compra 
Apertura3.100,738
Últ. Cierre3.100,738
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
Descripción
B. PAR U$S Ley N.Y. (PAY0) es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija (precanje) del 3,75% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 100,03 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $3.100,74 lo que representa una paridad del 3,06%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2024 con corte de cupón el día 26/09/2024. En dicho vencimiento pagará 1,875 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 61,34% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PAY0 es de 1,4 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 9,0 años. Su TIR actual es de 166,82% anual
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico100,03
Int. Corrido0,03
Próx. Cupón30/09/2024
Tipo(R)
PPV8,97
TIR166,82%
Duration1,38
Paridad3,06%
Vol %0,00

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/09/2011 1,25 - 1,25
02/04/2012 1,25 - 1,25
01/10/2012 1,25 - 1,25
01/04/2013 1,25 - 1,25
30/09/2013 1,25 - 1,25
31/03/2014 1,25 - 1,25
30/09/2014 1,25 - 1,25
31/03/2015 1,25 - 1,25
30/09/2015 1,25 - 1,25
31/03/2016 1,25 - 1,25
30/09/2016 1,25 - 1,25
31/03/2017 1,25 - 1,25
02/10/2017 1,25 - 1,25
02/04/2018 1,25 - 1,25
01/10/2018 1,25 - 1,25
01/04/2019 1,25 - 1,25
30/09/2019 1,875 - 1,875
31/03/2020 1,875 - 1,875
30/09/2020 1,875 - 1,875
31/03/2021 1,875 - 1,875
30/09/2021 1,875 - 1,875
31/03/2022 1,875 - 1,875
30/09/2022 1,875 - 1,875
31/03/2023 1,875 - 1,875
02/10/2023 1,875 - 1,875
01/04/2024 1,875 - 1,875
30/09/2024 1,875 - 1,875
31/03/2025 1,875 - 1,875
30/09/2025 1,875 - 1,875
31/03/2026 1,875 - 1,875
30/09/2026 1,875 - 1,875
31/03/2027 1,875 - 1,875
30/09/2027 1,875 - 1,875
31/03/2028 1,875 - 1,875
02/10/2028 1,875 - 1,875
02/04/2029 1,875 - 1,875
01/10/2029 2,625 5,00 7,625
01/04/2030 2,494 5,00 7,494
30/09/2030 2,363 5,00 7,363
31/03/2031 2,231 5,00 7,231
30/09/2031 2,10 5,00 7,10
31/03/2032 1,969 5,00 6,969
30/09/2032 1,838 5,00 6,838
31/03/2033 1,706 5,00 6,706
30/09/2033 1,575 5,00 6,575
31/03/2034 1,444 5,00 6,444
02/10/2034 1,313 5,00 6,313
02/04/2035 1,181 5,00 6,181
01/10/2035 1,05 5,00 6,05
31/03/2036 0,919 5,00 5,919
30/09/2036 0,788 5,00 5,788
31/03/2037 0,656 5,00 5,656
30/09/2037 0,525 5,00 5,525
31/03/2038 0,394 5,00 5,394
30/09/2038 0,263 5,00 5,263
31/12/2038 0,131 5,00 5,131
U$S/$: 857,00