Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,31 101,31 54.160,00 +1,06% 51,48 17,17% 5,43 7,38 38,92
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,31 100,31 62.910,00 +1,94% 60,39 21,79% 2,51 2,91 35,53
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,23 100,23 60.150,00 +1,09% 57,78 21,55% 2,67 3,29 35,67
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 1,12 101,12 50.700,00 +1,91% 48,28 16,25% 6,43 7,74 38,24
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 1,08 101,08 47.635,00 +2,02% 45,38 15,76% 6,55 9,26 44,95
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,66 98,83 48.020,00 +1,69% 46,78 25,00% 3,92 6,75 38,71
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,58 100,58 40.800,00 +1,24% 39,06 22,78% 5,47 7,96 40,95
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2024 0,02 31,27 32.255,00 -2,26% 99,33 7,88% 1,29 1,33 42,47
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,31 100,31 64.950,00 +2,04% 62,35 20,25% 2,53 2,91 35,63
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,23 100,23 63.100,00 +1,45% 60,62 19,41% 2,72 3,29 35,28
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 1,12 101,12 51.300,00 +1,89% 48,85 16,04% 6,45 7,74 37,61
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,31 101,31 56.650,00 +1,16% 53,84 16,21% 5,52 7,38 36,86
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 1,08 101,08 48.900,00 +2,52% 46,58 15,30% 6,62 9,26 42,56
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2024 1,12 101,12 52.100,00 +0,81% 49,61 15,83% 5,61 10,19 32,90
Actualizado a las 17:30:17
U$S/$: 874,50