Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 21.220,00 -4,4 -0,4 +51,6 7,3 11,4
DICP 32.500,00 -4,4 +3,7 +57,1 4,7 4,2
DIP0 31.900,00 -4,2 0,0 +59,4 5,2 4,1
PAP0 17.650,00 -1,9 +0,4 +82,0 5,7 8,8
PARP 17.895,00 -3,2 +2,3 +76,9 5,5 8,8
TX26 1.600,00 -3,8 +2,0 +49,5 0,0 1,5
TX28 1.736,00 -5,6 +9,9 +61,5 -2,7 2,3
TZX25 151,35 -3,6 -0,4 +21,5 -12,0 1,2
TZX26 170,00 -6,3 -1,2 +53,3 -3,6 2,2
TZX27 173,00 -5,7 +3,7 +63,2 -3,0 3,2
TZX28 142,90 -3,8 -5,4 +15,0 2,3 4,2
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 61,95 -2,8 +20,7 +119,6 46,6 2,0
BOPREAL
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
BPJ25 100.150,00 +1,2 +3,6 +2,7 5,3 0,7
BPOA7 96.500,00 +0,8 +2,6 +5,1 13,2 1,0
BPOB7 88.300,00 -0,2 +2,1 +10,4 14,3 1,9
BPOC7 81.140,00 +0,8 +5,2 +9,0 14,7 2,8
BPY26 86.200,00 +1,1 +7,1 +14,9 14,2 1,8
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 54.160,00 +1,1 +8,5 +47,5 17,2 5,4
AL29 62.910,00 +1,9 +11,7 +70,2 21,8 2,5
AL30 60.150,00 +1,1 +9,5 +60,7 21,5 2,7
AL35 50.700,00 +1,9 +9,1 +54,0 16,3 6,4
AL41 47.635,00 +2,0 +7,0 +42,3 15,8 6,6
GD29 64.950,00 +2,0 +9,4 +64,5 20,3 2,5
GD30 63.100,00 +1,4 +10,7 +59,7 19,4 2,7
GD35 51.300,00 +1,9 +10,0 +52,6 16,0 6,5
GD38 56.650,00 +1,2 +8,9 +43,7 16,2 5,5
GD41 48.900,00 +2,5 +8,1 +45,8 15,3 6,6
GD46 52.100,00 +0,8 +4,2 +49,7 15,8 5,6
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 52,68 +1,0 +6,9 +39,4 17,2 5,4
AL29D 61,19 +0,8 +9,4 +62,8 21,8 2,5
AL30D 58,17 +1,1 +7,6 +55,2 21,5 2,7
AL35D 49,18 +1,2 +6,6 +45,9 16,3 6,4
AL41D 46,888 +1,9 +5,8 +35,7 15,8 6,6
CO26D 31,50 -2,3 +1,6 -10,6 7,9 1,3
GD29D 62,67 +1,9 +6,2 +55,2 20,3 2,5
GD30D 60,99 +0,8 +8,9 +53,5 19,4 2,7
GD35D 49,95 +2,1 +7,9 +47,1 16,0 6,5
GD38D 55,29 +1,3 +7,4 +37,7 16,2 5,5
GD41D 47,899 +4,8 +6,7 +39,5 15,3 6,6
GD46D 51,80 +3,7 +4,6 +44,1 15,8 5,6
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
T2V4 92.180,00 +0,1 +0,9 +13,8 -11,3 0,4
TZV25 98.500,00 -2,0 +10,9 +17,3 -9,7 1,2
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 1.846,00 +2,1 -12,5 +1,2
TVPP 6,20 +1,3 -12,7 +313,6
TVPY 2.780,00 +3,0 -30,2 -26,8
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 17:30:17
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
ABR24 877,500 -1,000 - -
MAY24 907,500 -2,500 40,3 40,3
JUN24 940,000 -3,000 42,6 43,6
JUL24 983,000 -5,000 47,7 53,9
AGO24 1.033,500 -3,500 52,8 60,5
SEP24 1.090,500 -5,500 57,9 67,1
OCT24 1.142,000 -8,000 59,8 55,6
NOV24 1.192,000 -8,000 61,1 53,3
DIC24 1.251,500 -4,000 63,5 58,8
ENE25 1.310,000 0,000 65,2 55,0
FEB25 1.355,000 0,000 65,3 44,8
MAR25 1.400,000 0,000 64,9 39,1
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 865,50 +0,9 -2,5 -6,0
BBAR 3.363,25 +4,0 +9,6 +89,5
BMA 5.551,40 +4,7 -0,4 +107,9
BYMA 1.468,50 +4,0 +12,0 +80,3
CEPU 1.096,00 +2,5 +8,0 +22,3
COME 109,35 +0,6 +3,6 +49,0
CRES 998,45 -0,6 +7,5 +8,4
CVH 4.221,50 +2,9 -4,2 +16,8
EDN 904,40 +1,9 -7,5 -4,0
GGAL 3.312,50 +3,7 +17,1 +97,5
HARG 1.234,50 +3,0 +1,7 -14,5
PAMP 1.913,35 +0,7 +1,4 -0,9
SUPV 1.311,30 +5,6 +6,9 +74,6
TECO2 1.729,35 +5,5 +3,8 +25,0
TGNO4 2.285,50 +4,3 +8,0 +26,7
TGSU2 3.627,45 +3,3 +10,6 +22,7
TRAN 1.278,50 +4,1 -2,7 +5,7
TXAR 863,50 +0,5 -3,5 +1,7
VALO 267,50 +1,1 +5,5 +18,8
YPFD 22.956,65 +4,4 +5,1 +37,6
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 9.184,00 +0,1 -2,2 -1,9
DIA 20.754,00 +0,7 -3,8 +13,4
GOOGL 3.210,00 +10,4 +13,7 +36,7
INTC 6.922,50 -9,0 -27,1 -29,2
KO 13.398,50 +0,4 +1,3 +17,8
KO..B 13.420,00 +2,6 +1,5 +22,7
MELI 12.766,00 +3,7 -7,3 -0,2
META 20.027,00 +0,5 -10,2 +39,7
NVDA 39.652,00 +6,5 -2,9 +95,9
QQQ 23.414,00 +2,3 -3,0 +17,3
SPY 27.603,00 +1,4 -2,7 +19,6
SPYB 27.987,00 +2,0 -1,3 +21,5
TSLA 12.173,00 -0,6 -6,5 -25,2
VIST 15.599,00 +1,5 +2,5 +62,4
XLE 52.021,00 -0,4 +2,9 +29,0
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO MAY24 2.350,7 5,6 +0,2
ORO JUL24 2.373,0 5,8 +0,2
ORO SEP24 2.395,0 5,0 +0,2
WTI MAY24 83,6 -0,1 -0,1
WTI JUL24 82,3 0,2 +0,2
WTI SEP24 80,4 0,0 0,0
Lo mejor
Especie Último % Día
GE41 39.200,00 +1.612,0
GE29 54.500,00 +821,3
GD46X 53.142,00 +370,4
GD46Y 51,00 +59,0
SNAPD 16,70 +45,2
Lo peor
Especie Último % Día
TX26Z 1,47 -10,7
TX28D 1,63 -10,5
INTCD 6,82 -9,1
INTC 6.922,50 -9,0
ROKU 4.753,50 -8,2
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 874,50
Dólar MEP 1.038,54
Dólar CCL 1.085,31