Usuario Contraseña
GD41 - Bono USD 2041 Ley NY
Tipo: Dólares Tasa Fija
11.235,00
-1,32%
17:30:23
Compra11.235,00
Cant. compra24
Apertura11.390,00
Últ. Cierre11.385,00
Venta11.400,00
Cant. venta23.793
Mínimo11.007,00
Máximo11.400,00
Volumen $16.115.379,17
Volumen V/N141.849
Operaciones31
Últ. Hora17:00:14
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
GD30 11.280,00 -0,99%
AL30 9.590,00 -0,21%
GD35 10.080,00 -0,44%
AL29 9.630,00 -0,21%
AL35 9.465,00 -0,83%
AE38 11.165,00 +0,09%
Descripción
Bono USD 2041 Ley NY (GD41) es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 3,50% anual con fecha de vencimiento el 09/07/2041. Su valor técnico es de 100,70 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $11.235,00 lo que representa una paridad del 28,74%. El próximo vencimiento opera el día 09/07/2023 con corte de cupón el día 06/07/2023. En dicho vencimiento pagará 1,750 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 6,05% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del GD41 es de 6,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 10,1 años. Su TIR actual es de 22,57% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 31,0% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico100,70
Int. Corrido0,70
Próx. Cupón09/07/2023
Tipo(R)
PPV10,14
TIR22,57%
Duration6,11
Paridad28,74%
Vol %31,02

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
09/07/2021 0,125 - 0,125
09/01/2022 1,25 - 1,25
09/07/2022 1,25 - 1,25
09/01/2023 1,75 - 1,75
09/07/2023 1,75 - 1,75
09/01/2024 1,75 - 1,75
09/07/2024 1,75 - 1,75
09/01/2025 1,75 - 1,75
09/07/2025 1,75 - 1,75
09/01/2026 1,75 - 1,75
09/07/2026 1,75 - 1,75
09/01/2027 1,75 - 1,75
09/07/2027 1,75 - 1,75
09/01/2028 1,75 3,571 5,321
09/07/2028 1,688 3,571 5,259
09/01/2029 1,625 3,571 5,196
09/07/2029 1,563 3,571 5,134
09/01/2030 2,089 3,571 5,661
09/07/2030 2,002 3,571 5,574
09/01/2031 1,915 3,571 5,487
09/07/2031 1,828 3,571 5,400
09/01/2032 1,741 3,571 5,313
09/07/2032 1,654 3,571 5,225
09/01/2033 1,567 3,571 5,138
09/07/2033 1,480 3,571 5,051
09/01/2034 1,393 3,571 4,964
09/07/2034 1,306 3,571 4,877
09/01/2035 1,219 3,571 4,790
09/07/2035 1,132 3,571 4,703
09/01/2036 1,045 3,571 4,616
09/07/2036 0,958 3,571 4,529
09/01/2037 0,871 3,571 4,442
09/07/2037 0,783 3,571 4,355
09/01/2038 0,696 3,571 4,268
09/07/2038 0,609 3,571 4,181
09/01/2039 0,522 3,571 4,094
09/07/2039 0,435 3,571 4,007
09/01/2040 0,348 3,571 3,920
09/07/2040 0,261 3,571 3,833
09/01/2041 0,174 3,571 3,746
09/07/2041 0,087 3,571 3,658
U$S/$: 204,53