Usuario Contraseña
Todos En dólares Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2023 0,77 100,77 11.165,00 +0,09% 28,54 28,32% 4,99 8,27 30,80
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2023 0,20 100,20 9.630,00 -0,21% 24,76 49,79% 3,14 3,98 33,12
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2023 0,10 100,10 9.590,00 -0,21% 24,68 46,54% 3,20 4,38 34,92
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2023 0,30 100,30 9.465,00 -0,83% 24,31 26,92% 6,07 8,70 35,70
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2023 0,70 100,70 9.701,50 -0,20% 24,82 25,66% 5,71 10,14 33,37
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2023 0,00 100,00 13.879,00 -0,15% 35,75 30,23% 4,00 7,52 22,73
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2023 0,00 100,00 12.800,00 +2,40% 32,97 24,40% 5,70 8,81 42,01
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/04/2023 0,50 47,38 19.648,00 +0,24% 106,83 3,26% 1,74 1,78 18,86
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 30/06/2023 51,95 7.065,83 3.698,00 +1,32% 52,34 8,85% 11,31 14,77 37,79
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 30/06/2023 82,52 6.497,07 5.640,00 -0,88% 86,81 9,08% 4,69 5,44 16,97
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 30/06/2023 82,52 6.497,07 5.501,00 0,00% 84,67 9,66% 4,64 5,44 28,03
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2023 0,20 100,20 11.000,00 +0,73% 28,28 43,65% 3,22 3,98 28,60
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2023 0,10 100,10 11.280,00 -0,99% 29,03 39,44% 3,33 4,38 32,63
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2023 0,30 100,30 10.080,00 -0,44% 25,89 25,62% 6,20 8,70 33,58
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2023 0,77 100,77 12.450,00 -0,80% 31,83 25,61% 5,22 8,27 33,92
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2023 0,70 100,70 11.235,00 -1,32% 28,74 22,57% 6,11 10,14 31,02
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2023 0,30 100,30 10.689,00 +0,56% 27,45 26,52% 4,83 11,12 46,63
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 31/03/2023 42,49 5.093,57 2.800,00 0,00% 54,97 8,64% 9,16 10,34 34,65
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 31/03/2023 42,49 5.093,57 2.860,00 -2,22% 56,15 8,39% 9,20 10,34 36,70
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 31/03/2023 1,78 101,78 4.260,525 0,00% 10,78 54,71% 2,93 9,66 0,00
PR13 Bocon Prov. 6° 2% Ajustable por CER 15/03/2024 15/04/2023 0,24 634,66 780,00 -1,27% 122,90 -29,62% 0,57 0,54 15,51
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/04/2023 6,64 106,64 28,80 -2,37% 27,01 113,40% 1,56 2,90 15,68
TX23 Boncer Marzo 2023 Ajustable por CER 25/03/2023 25/03/2023 2,48 363,18 409,38 +0,17% 112,72 -1.742,86% 0,00 0,01 5,59
TX24 Boncer Marzo 2024 Ajustable por CER 25/03/2023 25/03/2023 2,66 363,35 376,50 +0,59% 103,62 -2,04% 1,00 1,00 10,92
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/05/2023 2,38 326,23 284,75 +0,62% 87,28 7,62% 2,52 2,57 14,17
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/05/2023 2,68 326,53 280,00 +1,30% 85,75 7,33% 3,12 3,28 15,58
Actualizado a las 17:30:23
U$S/$: 204,53
CER: 73,4982