Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,25 101,25 54.700,00 -0,02% 53,18 16,44% 5,51 7,39 39,27
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,29 100,29 63.130,00 -0,97% 61,96 20,43% 2,54 2,92 35,69
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,22 100,22 60.660,00 -0,56% 59,58 20,06% 2,72 3,31 36,13
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 1,07 101,07 51.320,00 -0,74% 49,99 15,60% 6,50 7,75 38,81
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 1,03 101,03 49.300,00 +1,54% 48,04 14,74% 6,71 9,28 45,51
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,58 98,75 48.180,00 +0,52% 48,03 24,10% 4,00 6,77 40,36
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,51 100,51 40.000,00 -1,23% 39,22 22,65% 5,49 7,98 41,90
BPJ25 BOPREAL Serie II BOPREAL 30/06/2025 31/07/2024 0,00 100,00 98.900,00 -0,10% 97,36 3,78% 0,72 0,72 24,20
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,78 100,78 95.200,00 +0,25% 92,99 12,03% 1,00 1,00 26,19
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,78 100,78 86.500,00 -0,80% 84,50 14,12% 1,93 1,94 34,95
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,78 100,78 80.500,00 +0,12% 78,63 14,07% 2,81 2,85 51,79
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 31/08/2024 0,30 100,30 85.100,00 +0,15% 83,61 13,39% 1,80 1,81 20,79
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/04/2024 0,60 34,97 37.555,00 -1,16% 105,82 2,32% 1,20 1,22 41,08
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 30/06/2024 346,42 33.187,73 22.000,00 -3,85% 66,29 6,86% 11,64 13,98 55,04
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 01/07/2024 553,21 30.588,22 32.985,00 -1,18% 107,84 4,02% 4,24 4,56 36,46
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 01/07/2024 553,21 30.588,22 32.015,00 -2,68% 104,66 4,76% 4,19 4,56 60,01
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,29 100,29 65.030,00 +0,35% 63,83 19,04% 2,56 2,92 36,47
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,22 100,22 63.400,00 -0,53% 62,27 18,14% 2,77 3,31 36,11
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 1,07 101,07 51.300,00 -1,72% 49,97 15,61% 6,50 7,75 38,66
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,25 101,25 55.050,00 -2,96% 53,52 16,31% 5,53 7,39 37,64
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 1,03 101,03 49.700,00 +1,43% 48,43 14,60% 6,73 9,28 43,98
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2024 1,07 101,07 53.450,00 +1,14% 52,03 14,84% 5,81 10,20 33,15
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2024 27,60 23.678,39 18.100,00 +0,56% 76,44 5,21% 8,87 9,46 61,51
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2024 27,60 23.678,39 17.750,00 -1,77% 74,96 5,44% 8,84 9,46 49,26
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2024 0,25 100,25 3.100,738 0,00% 3,05 178,31% 1,27 8,91 0,00
T2V4 Linked Septiembre 2024 0,50% Dollar Linked 30/09/2024 30/09/2024 0,04 100,04 93.800,00 -0,21% 107,47 -14,92% 0,43 0,43 30,16
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2024 0,34 100,34 57,60 -0,67% 57,41 51,52% 2,02 2,20 59,34
TV24 Linked Abril 2024 0,40% Dollar Linked 30/04/2024 30/04/2024 0,19 100,19 86.290,00 -0,01% 98,71 159,65% 0,01 0,01 19,71
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/05/2024 14,00 1.530,38 1.664,50 -1,25% 108,76 -3,48% 1,53 1,52 28,87
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/05/2024 15,75 1.532,13 1.764,00 +1,29% 115,13 -3,91% 2,33 2,25 47,63
TZV25 Linked Cupón Cero Junio 2025 Dollar Linked 30/06/2025 30/06/2025 0,00 100,00 92.450,00 -0,05% 105,96 -4,79% 1,18 1,18 0,00
TZX25 Bono CER Cupón Cero Junio 2025 Ajustable por CER 30/06/2025 30/06/2025 0,00 128,62 157,80 -1,68% 122,69 -15,91% 1,18 1,18 26,33
TZX26 Bono CER Cupón Cero Junio 2026 Ajustable por CER 30/06/2026 30/06/2026 0,00 155,00 178,15 -1,03% 114,94 -6,19% 2,18 2,18 36,83
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 0,00 155,00 178,00 -3,23% 114,84 -4,26% 3,18 3,18 37,80
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 0,00 155,00 152,00 0,00% 98,07 0,47% 4,18 4,18 43,56
Actualizado a las 11:15:03
U$S/$: 872,50
CER: 344,1426