Usuario Contraseña
GD38 - Bono USD 2038 Ley NY
Tipo: Dólares Tasa Fija
12.450,00
-0,80%
17:30:23
Compra12.403,00
Cant. compra10
Apertura12.200,00
Últ. Cierre12.550,00
Venta12.450,00
Cant. venta3.302
Mínimo11.860,00
Máximo12.650,00
Volumen $79.737.847,90
Volumen V/N637.037
Operaciones89
Últ. Hora16:43:56
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
GD30 11.280,00 -0,99%
AL30 9.590,00 -0,21%
GD35 10.080,00 -0,44%
AL29 9.630,00 -0,21%
AL35 9.465,00 -0,83%
AE38 11.165,00 +0,09%
Descripción
Bono USD 2038 Ley NY (GD38) es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 3,88% anual con fecha de vencimiento el 09/01/2038. Su valor técnico es de 100,77 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $12.450,00 lo que representa una paridad del 31,83%. El próximo vencimiento opera el día 09/07/2023 con corte de cupón el día 06/07/2023. En dicho vencimiento pagará 1,937 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 6,04% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del GD38 es de 5,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 8,3 años. Su TIR actual es de 25,61% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 33,9% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico100,77
Int. Corrido0,77
Próx. Cupón09/07/2023
Tipo(R)
PPV8,27
TIR25,61%
Duration5,22
Paridad31,83%
Vol %33,92

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
09/07/2021 0,125 - 0,125
09/01/2022 1,000 - 1,000
09/07/2022 1,000 - 1,000
09/01/2023 1,938 - 1,938
09/07/2023 1,938 - 1,938
09/01/2024 2,125 - 2,125
09/07/2024 2,125 - 2,125
09/01/2025 2,50 - 2,50
09/07/2025 2,50 - 2,50
09/01/2026 2,50 - 2,50
09/07/2026 2,50 - 2,50
09/01/2027 2,50 - 2,50
09/07/2027 2,50 4,545 7,045
09/01/2028 2,386 4,545 6,932
09/07/2028 2,273 4,545 6,818
09/01/2029 2,159 4,545 6,705
09/07/2029 2,045 4,545 6,591
09/01/2030 1,932 4,545 6,477
09/07/2030 1,818 4,545 6,364
09/01/2031 1,705 4,545 6,250
09/07/2031 1,591 4,545 6,136
09/01/2032 1,477 4,545 6,023
09/07/2032 1,364 4,545 5,909
09/01/2033 1,25 4,545 5,795
09/07/2033 1,136 4,545 5,682
09/01/2034 1,023 4,545 5,568
09/07/2034 0,909 4,545 5,455
09/01/2035 0,795 4,545 5,341
09/07/2035 0,682 4,545 5,227
09/01/2036 0,568 4,545 5,114
09/07/2036 0,455 4,545 5,000
09/01/2037 0,341 4,545 4,886
09/07/2037 0,227 4,545 4,773
09/01/2038 0,114 4,545 4,659
U$S/$: 204,53