Usuario Contraseña
DICP - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
33.380,00
-4,59%
17:30:16
Compra33.300,00
Cant. compra5.000
Apertura34.800,00
Últ. Cierre34.985,00
Venta33.380,00
Cant. venta58
Mínimo32.000,00
Máximo34.800,00
Volumen $349.644.107,95
Volumen V/N1.058.615
Operaciones788
Últ. Hora17:00:08
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 1.685,50 -2,49%
TX28 1.741,50 -1,47%
TZX26 180,00 -3,79%
PARP 18.070,00 -4,39%
CUAP 22.880,00 -3,66%
TZX27 183,95 -0,57%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 30.265,90 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $33.380,00 lo que representa una paridad del 110,29%. El próximo vencimiento opera el día 01/07/2024 con corte de cupón el día 27/06/2024. En dicho vencimiento pagará 1.501,750 pesos en concepto de capital y 875,520 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 7,12% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 4,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,6 años. Su TIR actual es de 3,72% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 36,2% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico30.265,90
Int. Corrido542,71
Próx. Cupón01/07/2024
Tipo(A+R)
PPV4,56
TIR3,72%
Duration4,27
Paridad110,29%
Vol %36,23

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 866,431 1.486,159 2.352,590
31/12/2024 823,109 1.486,159 2.309,269
30/06/2025 779,788 1.486,159 2.265,947
31/12/2025 736,466 1.486,159 2.222,626
30/06/2026 693,145 1.486,159 2.179,304
31/12/2026 649,823 1.486,159 2.135,982
30/06/2027 606,502 1.486,159 2.092,661
31/12/2027 563,180 1.486,159 2.049,339
30/06/2028 519,859 1.486,159 2.006,018
01/01/2029 476,537 1.486,159 1.962,696
02/07/2029 433,215 1.486,159 1.919,375
31/12/2029 389,894 1.486,159 1.876,053
01/07/2030 346,572 1.486,159 1.832,732
31/12/2030 303,251 1.486,159 1.789,410
30/06/2031 259,929 1.486,159 1.746,089
31/12/2031 216,608 1.486,159 1.702,767
30/06/2032 173,286 1.486,159 1.659,446
31/12/2032 129,965 1.486,159 1.616,124
30/06/2033 86,643 1.486,159 1.572,802
02/01/2034 43,322 1.486,159 1.529,481
CER: 344,1426