Usuario Contraseña
PAP0 - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
18.000,00
+0,33%
17:30:16
Compra18.000,00
Cant. compra30
Apertura17.940,00
Últ. Cierre17.940,00
Venta18.100,00
Cant. venta1
Mínimo17.940,00
Máximo18.250,00
Volumen $502.385,80
Volumen V/N2.780
Operaciones16
Últ. Hora16:47:02
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 1.663,50 -2,83%
TX28 1.839,00 +4,43%
TZX26 181,50 -1,33%
DICP 34.000,00 -2,02%
CUAP 22.190,00 +1,32%
TZX25 157,00 -0,92%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PAP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 23.848,33 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $18.000,00 lo que representa una paridad del 75,48%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2024 con corte de cupón el día 26/09/2024. En dicho vencimiento pagará 211,505 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,18% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PAP0 es de 8,8 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 9,4 años. Su TIR actual es de 5,40% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 61,9% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico23.848,33
Int. Corrido32,43
Próx. Cupón30/09/2024
Tipo(R)
PPV9,45
TIR5,40%
Duration8,84
Paridad75,48%
Vol %61,88

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 - 0,318
30/09/2004 0,329 - 0,329
30/03/2005 0,343 - 0,343
30/09/2005 0,361 - 0,361
30/03/2006 0,383 - 0,383
30/09/2006 0,399 - 0,399
30/03/2007 0,420 - 0,420
30/09/2007 0,434 - 0,434
30/03/2008 0,455 - 0,455
30/09/2008 0,473 - 0,473
30/03/2009 0,485 - 0,485
30/09/2009 0,938 - 0,938
31/03/2010 0,991 - 0,991
30/09/2010 1,042 - 1,042
31/03/2011 1,091 - 1,091
30/09/2011 1,144 - 1,144
02/04/2012 1,198 - 1,198
01/10/2012 1,258 - 1,258
01/04/2013 1,327 - 1,327
30/09/2013 1,390 - 1,390
31/03/2014 1,544 - 1,544
30/09/2014 1,709 - 1,709
31/03/2015 1,830 - 1,830
30/09/2015 1,961 - 1,961
31/03/2016 2,256 - 2,256
30/09/2016 2,653 - 2,653
31/03/2017 2,901 - 2,901
02/10/2017 3,241 - 3,241
02/04/2018 3,644 - 3,644
01/10/2018 4,307 - 4,307
01/04/2019 5,474 - 5,474
30/09/2019 9,976 - 9,976
31/03/2020 12,441 - 12,441
30/09/2020 14,108 - 14,108
31/03/2021 17,342 - 17,342
30/09/2021 21,396 - 21,396
31/03/2022 26,267 - 26,267
30/09/2022 37,347 - 37,347
31/03/2023 52,676 - 52,676
02/10/2023 82,322 - 82,322
01/04/2024 193,150 - 193,150
30/09/2024 210,771 - 210,771
31/03/2025 210,771 - 210,771
30/09/2025 210,771 - 210,771
31/03/2026 210,771 - 210,771
30/09/2026 210,771 - 210,771
31/03/2027 210,771 - 210,771
30/09/2027 210,771 - 210,771
31/03/2028 210,771 - 210,771
02/10/2028 210,771 - 210,771
02/04/2029 210,771 - 210,771
01/10/2029 295,317 1.190,795 1.486,112
01/04/2030 280,551 1.190,795 1.471,346
30/09/2030 265,785 1.190,795 1.456,581
31/03/2031 251,020 1.190,795 1.441,815
30/09/2031 236,254 1.190,795 1.427,049
31/03/2032 221,488 1.190,795 1.412,283
30/09/2032 206,722 1.190,795 1.397,517
31/03/2033 191,956 1.190,795 1.382,751
30/09/2033 177,190 1.190,795 1.367,985
31/03/2034 162,424 1.190,795 1.353,220
02/10/2034 147,659 1.190,795 1.338,454
02/04/2035 132,893 1.190,795 1.323,688
01/10/2035 118,127 1.190,795 1.308,922
31/03/2036 103,361 1.190,795 1.294,156
30/09/2036 88,595 1.190,795 1.279,390
31/03/2037 73,829 1.190,795 1.264,624
30/09/2037 59,063 1.190,795 1.249,859
31/03/2038 44,298 1.190,795 1.235,093
30/09/2038 29,532 1.190,795 1.220,327
31/12/2038 14,766 1.190,795 1.205,561
CER: 347,7528