Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 24.280,00 -6,6 +14,0 +73,4 5,8 12,0
DICP 34.180,00 -1,7 +9,0 +65,2 2,8 4,3
DIP0 33.600,00 -4,0 +5,3 +67,9 3,2 4,3
PAP0 20.100,00 -3,9 +14,3 +107,2 3,8 9,0
PARP 19.400,00 -5,8 +10,9 +91,8 4,2 9,0
TX26 1.742,00 -0,2 +11,0 +62,8 -7,1 1,6
TX28 1.822,00 -4,0 +15,4 +69,5 -5,8 2,4
TZX25 163,00 0,0 +7,2 +30,8 -19,0 1,2
TZX26 193,00 +0,9 +12,2 +74,0 -10,1 2,2
TZX27 187,00 +0,6 +12,0 +76,4 -6,1 3,2
TZX28 163,50 -0,7 +8,3 +31,6 -1,6 4,2
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 59,00 +0,9 +15,0 +109,1 49,5 2,0
BOPREAL
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
BPJ25 98.800,00 -0,4 +2,2 +1,3 4,6 0,7
BPOA7 95.250,00 -1,8 +1,2 +3,8 12,4 1,0
BPOB7 85.500,00 +0,1 -1,2 +6,9 15,0 1,9
BPOC7 79.600,00 +0,6 +3,2 +6,9 14,7 2,8
BPY26 85.700,00 +0,3 +6,5 +14,3 13,3 1,8
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 52.840,00 +1,2 +5,9 +43,9 17,3 5,4
AL29 61.500,00 +2,2 +9,2 +66,4 21,8 2,5
AL30 59.220,00 +2,3 +7,8 +58,2 21,3 2,7
AL35 49.050,00 +1,6 +5,5 +49,0 16,5 6,4
AL41 44.800,00 +3,0 +0,7 +33,8 16,5 6,5
GD29 62.790,00 +1,3 +5,8 +59,0 20,8 2,5
GD30 61.300,00 +1,7 +7,6 +55,1 19,7 2,7
GD35 49.190,00 +1,4 +5,5 +46,3 16,4 6,4
GD38 55.000,00 +3,2 +5,7 +39,5 16,4 5,5
GD41 47.440,00 +2,0 +4,8 +41,5 15,5 6,6
GD46 51.940,00 +3,5 +3,8 +49,3 15,5 5,7
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 52,25 +0,5 +6,0 +38,2 17,3 5,4
AL29D 60,82 +2,2 +8,7 +61,8 21,8 2,5
AL30D 57,95 +2,2 +7,2 +54,6 21,3 2,7
AL35D 48,155 +1,6 +4,3 +42,9 16,5 6,4
AL41D 44,15 +3,0 -0,3 +27,8 16,5 6,5
CO26D 37,20 +2,6 +7,8 -5,1 2,2 1,2
GD29D 62,80 +1,5 +6,5 +55,5 20,8 2,5
GD30D 60,39 +3,2 +7,8 +52,0 19,7 2,7
GD35D 48,10 +1,0 +3,9 +41,7 16,4 6,4
GD38D 54,20 +4,2 +5,2 +35,0 16,4 5,5
GD41D 46,40 +1,2 +3,3 +35,1 15,5 6,6
GD46D 51,20 +3,6 +3,4 +42,4 15,5 5,7
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
T2V4 96.300,00 +1,2 +5,4 +18,9 -20,2 0,4
TV24 86.090,00 +0,5 +3,0 +11,4 72,5 0,0
TZV25 91.000,00 +1,1 +2,4 +8,3 -3,8 1,2
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 1.825,00 +1,4 -13,5 +0,0
TVPP 5,00 -5,8 -29,6 +233,6
TVPY 2.900,00 +5,5 -27,1 -23,7
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 17:30:18
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
ABR24 879,500 -1,500 - -
MAY24 915,500 -5,000 48,2 48,2
JUN24 953,000 -7,000 50,0 49,8
JUL24 1.006,500 -8,500 57,3 66,1
AGO24 1.059,500 -8,500 60,7 62,0
SEP24 1.117,000 -11,000 64,4 66,0
OCT24 1.170,000 -12,000 65,5 55,9
NOV24 1.220,000 -10,000 66,0 52,0
DIC24 1.288,000 -7,500 69,2 65,6
ENE25 1.345,000 0,000 70,0 52,1
FEB25 1.405,000 0,000 71,7 58,2
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 848,50 -0,1 -4,4 -7,8
BBAR 2.859,80 +0,6 -6,8 +61,1
BMA 5.187,75 +1,4 -6,9 +94,3
BYMA 1.429,00 0,0 +9,0 +75,5
CEPU 952,85 -2,0 -6,1 +6,3
COME 102,75 0,0 -2,7 +40,0
CRES 930,90 +0,9 +0,3 +1,1
CVH 4.150,00 +0,4 -5,8 +14,8
EDN 863,35 +0,0 -11,7 -8,3
GGAL 2.993,90 +1,3 +5,8 +78,5
HARG 1.162,50 +2,8 -4,2 -19,5
PAMP 1.789,60 0,0 -5,2 -7,4
SUPV 1.130,05 -0,5 -11,2 +45,0
TECO2 1.489,10 -0,6 -10,6 +7,7
TGNO4 1.970,00 -2,6 -6,9 +9,2
TGSU2 3.305,85 -0,4 +0,8 +11,8
TRAN 1.149,00 +0,8 -12,5 -5,0
TXAR 804,50 -0,2 -10,1 -5,2
VALO 259,50 +0,2 +2,4 +15,2
YPFD 20.766,30 -1,2 -4,9 +24,4
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 8.890,00 -0,4 -5,4 -5,1
AMZN 1.324,50 -1,0 -2,2 +28,5
COIN 8.611,00 +2,3 -16,6 +35,1
KO 12.556,50 +1,0 -5,1 +10,4
LAC 5.153,50 -27,6 -34,0 -19,3
LVS 24.478,50 -10,1 -12,2 +1,9
MELI 12.182,50 -1,7 -11,6 -4,8
MSTR 64.975,00 +2,7 -37,9 +109,8
NVDA 37.593,50 +0,6 -7,9 +85,7
QQQ 22.581,00 -0,3 -6,5 +13,1
SPY 26.614,00 -0,1 -6,2 +15,3
TSLA 10.681,50 -3,3 -17,9 -34,4
VIST 14.646,00 -0,1 -3,8 +52,4
XLE 50.048,50 +0,1 -1,0 +24,1
XLEB 49.781,00 -2,2 -1,7 +25,6
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO MAY24 2.396,1 9,1 +0,4
ORO JUL24 2.418,7 8,2 +0,3
ORO SEP24 2.432,5 0,0 0,0
WTI MAY24 82,2 0,1 +0,1
WTI JUL24 81,3 0,2 +0,2
WTI SEP24 79,8 0,0 0,0
Lo mejor
Especie Último % Día
UALD 10,75 +25,6
TDN24 114.500,00 +18,0
AL41X 44.819,81 +17,6
TSCH9 15,10 +16,7
T2X4Z 1,325 +9,0
Lo peor
Especie Último % Día
LAC 5.153,50 -27,6
LACD 5,67 -22,8
SATLD 1,20 -20,0
ITUBD 6,00 -16,7
TX25D 0,90 -12,5
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 869,50
Dólar MEP 1.020,74
Dólar CCL 1.069,31