Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 3.698,00 +1,3 +1,6 +37,5 8,9 11,3
DICP 5.640,00 -0,9 -0,9 +14,9 9,1 4,7
DIP0 5.501,00 0,0 -1,8 +13,0 9,7 4,6
PARP 2.860,00 -2,2 +7,9 +30,0 8,4 9,2
PR13 780,00 -1,3 +3,0 +19,8 -29,6 0,6
TX23 409,38 +0,2 +3,9 +15,5 -1.742,9 -
TX24 376,50 +0,6 +3,9 +17,3 -2,0 1,0
TX26 284,75 +0,6 +1,4 +18,2 7,6 2,5
TX28 280,00 +1,3 +4,0 +19,7 7,3 3,1
Bonos Tasa Badlar
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 28,80 -2,4 -3,8 +9,9 113,4 1,6
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 11.165,00 +0,1 -2,0 +1,6 28,3 5,0
AL29 9.630,00 -0,2 -5,3 +13,4 49,8 3,1
AL30 9.590,00 -0,2 -5,9 +19,4 46,5 3,2
AL35 9.465,00 -0,8 -5,8 +9,7 26,9 6,1
AL41 9.701,50 -0,2 -5,4 -0,2 25,7 5,7
GD29 11.000,00 +0,7 -5,1 +19,1 43,7 3,2
GD30 11.280,00 -1,0 -5,7 +21,9 39,4 3,3
GD35 10.080,00 -0,4 -4,9 +12,8 25,6 6,2
GD38 12.450,00 -0,8 -6,4 +11,9 25,6 5,2
GD41 11.235,00 -1,3 -4,0 +13,0 22,6 6,1
GD46 10.689,00 +0,6 -7,0 +12,1 26,5 4,8
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 28,62 -0,1 -10,4 -12,9 28,3 5,0
AL29D 24,98 +0,3 -12,4 -7,5 49,8 3,1
AL30D 24,72 -0,1 -13,4 +3,4 46,5 3,2
AL35D 24,30 +0,8 -13,2 -6,6 26,9 6,1
AL41D 25,25 -1,8 -11,7 -14,6 25,7 5,7
CO26D 50,50 +0,4 +5,3 +1,2 3,3 1,7
GD29D 28,999 +2,1 -11,3 +8,7 43,7 3,2
GD30D 29,10 -0,7 -13,1 +3,2 39,4 3,3
GD35D 26,15 -0,2 -12,5 -2,0 25,6 6,2
GD38D 32,20 -0,9 -11,0 -4,9 25,6 5,2
GD41D 29,30 -0,7 -11,2 -0,2 22,6 6,1
GD46D 27,549 +2,8 -11,1 -1,5 26,5 4,8
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 99,00 0,0 +0,0 +2,1
TVPP 1,19 +7,2 +7,2 +13,3
TVPY 400,00 0,0 +10,8 +48,1
Bonos en dólares - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Bonos en dólares D - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 17:30:23
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
MAR23 209,590 -0,180 - -
ABR23 224,550 0,500 86,8 86,8
MAY23 242,750 1,250 94,7 95,4
JUN23 259,600 1,450 95,7 84,5
JUL23 278,600 1,850 98,5 86,2
AGO23 298,750 1,250 101,5 85,2
SEP23 319,300 0,300 104,4 83,7
OCT23 346,300 1,550 111,3 99,6
NOV23 371,100 0,500 115,3 87,1
DIC23 400,000 2,000 120,6 91,7
ENE24 425,200 0,000 122,7 74,2
FEB24 451,000 0,000 125,5 76,4
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 200,75 +4,7 +1,0 +11,4
BBAR 510,30 -2,1 -18,5 +12,1
BMA 682,35 -1,6 -11,1 +21,6
BYMA 252,00 -3,1 -16,1 +15,9
CEPU 202,15 -3,4 -11,7 -4,4
COME 22,60 +1,6 -6,2 +13,3
CRES 264,75 +1,0 -6,5 +15,0
CVH 915,00 -3,6 -9,6 -14,9
EDN 138,00 -2,8 -17,2 +1,1
GGAL 415,95 -1,4 -15,2 +26,8
HARG 322,00 -3,7 -0,5 +13,6
PAMP 455,00 -1,4 -6,6 +3,4
SUPV 172,90 -1,5 -19,2 +12,7
TECO2 342,55 -0,5 -16,8 -6,5
TGNO4 363,00 +2,1 -21,6 +1,0
TGSU2 693,10 -2,1 -17,2 -14,5
TRAN 187,50 -1,1 -14,2 +1,6
TXAR 234,50 +2,9 -3,8 +3,3
VALO 75,10 +0,1 -8,3 +10,6
YPFD 3.701,70 +0,5 -14,5 +17,6
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 6.330,00 +1,1 +16,7 +43,6
AMD 3.890,50 -1,4 +34,7 +76,2
BABA 3.626,50 -1,0 +1,0 +8,5
COIN 1.114,00 -0,7 +27,6 +150,3
CS 384,00 -52,7 -66,3 -62,9
GOLD 7.340,00 +0,3 +23,7 +25,3
GOOGL 700,50 -0,7 +22,7 +34,1
KO 4.864,50 +0,4 +12,4 +12,0
META 3.306,50 +0,0 +23,2 +92,9
MSFT 3.650,50 -2,5 +19,6 +33,9
SPY 7.926,50 +0,6 +9,3 +21,3
SPYB 7.874,00 +0,6 +8,8 +22,0
TSLA 4.928,50 +2,0 -2,3 +75,2
VIST 6.732,50 +2,2 +1,7 +25,9
XLE 15.643,50 +1,8 +2,9 +3,5
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO MAR23 1.983,4 2,9 +0,1
ORO MAY23 2.000,0 3,5 +0,2
ORO JUL23 2.022,0 7,3 +0,4
WTI MAY23 68,0 1,3 +1,9
WTI JUL23 67,9 1,0 +1,5
WTI SEP23 66,6 0,0 0,0
Lo mejor
Especie Último % Día
EF25D 76,44 +71,3
BITFD 5,40 +29,8
CO26X 19.658,588 +11,5
HAVA 538,50 +7,5
IRS2W 145,00 +7,4
Lo peor
Especie Último % Día
CS 384,00 -52,7
SI 67,00 -22,1
UALD 8,95 -13,9
TGSUB 690,00 -13,8
WBAD 11,10 -11,6
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 204,53
Dólar MEP 388,20
Dólar CCL 403,69