Usuario Contraseña
DIP0C - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
695,00
0,00%
12:30:13
Compra 
Cant. compra 
Apertura695,00
Últ. Cierre695,00
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
CUAPC 7,464 0,00%
DICPC 8,627 0,00%
PARPC 3,823 0,00%
TX26C 0,678 0,00%
TX28C 0,553 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 31.505,82 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $30.185,00 lo que representa una paridad del 95,81%. El próximo vencimiento opera el día 01/07/2024 con corte de cupón el día 27/06/2024. En dicho vencimiento pagará 1.544,129 pesos en concepto de capital y 900,227 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 8,10% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 4,0 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,5 años. Su TIR actual es de 7,05% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 56,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico31.505,82
Int. Corrido623,23
Próx. Cupón01/07/2024
Tipo(A+R)
PPV4,53
TIR7,05%
Duration3,99
Paridad95,81%
Vol %56,67

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 900,227 1.544,129 2.444,357
31/12/2024 855,216 1.544,129 2.399,346
30/06/2025 810,205 1.544,129 2.354,334
31/12/2025 765,193 1.544,129 2.309,323
30/06/2026 720,182 1.544,129 2.264,311
31/12/2026 675,171 1.544,129 2.219,300
30/06/2027 630,159 1.544,129 2.174,289
31/12/2027 585,148 1.544,129 2.129,277
30/06/2028 540,136 1.544,129 2.084,266
01/01/2029 495,125 1.544,129 2.039,255
02/07/2029 450,114 1.544,129 1.994,243
31/12/2029 405,102 1.544,129 1.949,232
01/07/2030 360,091 1.544,129 1.904,220
31/12/2030 315,080 1.544,129 1.859,209
30/06/2031 270,068 1.544,129 1.814,198
31/12/2031 225,057 1.544,129 1.769,186
30/06/2032 180,045 1.544,129 1.724,175
31/12/2032 135,034 1.544,129 1.679,164
30/06/2033 90,023 1.544,129 1.634,152
02/01/2034 45,011 1.544,129 1.589,141
CER: 353,8543