Usuario Contraseña
DICPC - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
8,627
0,00%
15:50:17
Compra 
Cant. compra 
Apertura8,627
Últ. Cierre8,627
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
CUAPC 7,464 0,00%
DIP0C 695,00 0,00%
PARPC 3,823 0,00%
TX26C 0,678 0,00%
TX28C 0,553 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 30.156,05 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $33.950,00 lo que representa una paridad del 112,58%. El próximo vencimiento opera el día 01/07/2024 con corte de cupón el día 27/06/2024. En dicho vencimiento pagará 1.480,998 pesos en concepto de capital y 863,422 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 6,91% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 4,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,6 años. Su TIR actual es de 2,98% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 36,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico30.156,05
Int. Corrido536,08
Próx. Cupón01/07/2024
Tipo(A+R)
PPV4,57
TIR2,98%
Duration4,33
Paridad112,58%
Vol %36,71

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 863,422 1.480,998 2.344,420
31/12/2024 820,251 1.480,998 2.301,249
30/06/2025 777,080 1.480,998 2.258,078
31/12/2025 733,909 1.480,998 2.214,907
30/06/2026 690,738 1.480,998 2.171,736
31/12/2026 647,567 1.480,998 2.128,565
30/06/2027 604,395 1.480,998 2.085,394
31/12/2027 561,224 1.480,998 2.042,223
30/06/2028 518,053 1.480,998 1.999,052
01/01/2029 474,882 1.480,998 1.955,880
02/07/2029 431,711 1.480,998 1.912,709
31/12/2029 388,540 1.480,998 1.869,538
01/07/2030 345,369 1.480,998 1.826,367
31/12/2030 302,198 1.480,998 1.783,196
30/06/2031 259,027 1.480,998 1.740,025
31/12/2031 215,856 1.480,998 1.696,854
30/06/2032 172,684 1.480,998 1.653,683
31/12/2032 129,513 1.480,998 1.610,512
30/06/2033 86,342 1.480,998 1.567,341
02/01/2034 43,171 1.480,998 1.524,169
CER: 339,3871