Usuario Contraseña
CUAPC - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
7,464
0,00%
13:50:17
Compra 
Cant. compra 
Apertura7,464
Últ. Cierre7,464
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
DICPC 8,627 0,00%
DIP0C 695,00 0,00%
PARPC 3,823 0,00%
TX26C 0,678 0,00%
TX28C 0,553 0,00%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 34.158,07 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $21.105,00 lo que representa una paridad del 61,79%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2024 con corte de cupón el día 27/06/2024. En dicho vencimiento pagará 558,862 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,65% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 11,4 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 13,9 años. Su TIR actual es de 7,52% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 51,2% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico34.158,07
Int. Corrido389,98
Próx. Cupón30/06/2024
Tipo(R)
PPV13,95
TIR7,52%
Duration11,36
Paridad61,79%
Vol %51,23

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 - 6,393
31/12/2014 6,913 - 6,913
30/06/2015 7,379 - 7,379
31/12/2015 7,953 - 7,953
30/06/2016 9,626 - 9,626
31/12/2016 10,799 - 10,799
30/06/2017 12,093 - 12,093
31/12/2017 13,242 - 13,242
30/06/2018 15,217 - 15,217
31/12/2018 19,487 - 19,487
30/06/2019 23,836 - 23,836
31/12/2019 29,535 - 29,535
30/06/2020 34,454 - 34,454
31/12/2020 40,265 - 40,265
30/06/2021 50,796 - 50,796
31/12/2021 61,029 - 61,029
30/06/2022 80,865 - 80,865
31/12/2022 116,080 - 116,080
30/06/2023 171,013 - 171,013
31/12/2023 292,075 - 292,075
30/06/2024 558,862 - 558,862
31/12/2024 558,862 - 558,862
30/06/2025 558,862 - 558,862
31/12/2025 558,862 - 558,862
30/06/2026 558,862 - 558,862
31/12/2026 558,862 - 558,862
30/06/2027 558,862 - 558,862
31/12/2027 558,862 - 558,862
30/06/2028 558,862 - 558,862
31/12/2028 558,862 - 558,862
30/06/2029 558,862 - 558,862
31/12/2029 558,862 - 558,862
30/06/2030 558,862 - 558,862
31/12/2030 558,862 - 558,862
30/06/2031 558,862 - 558,862
31/12/2031 558,862 - 558,862
30/06/2032 558,862 - 558,862
31/12/2032 558,862 - 558,862
30/06/2033 558,862 - 558,862
31/12/2033 558,862 - 558,862
30/06/2034 558,862 - 558,862
31/12/2034 558,862 - 558,862
30/06/2035 558,862 - 558,862
31/12/2035 558,862 - 558,862
30/06/2036 558,862 1.688,405 2.247,267
31/12/2036 530,919 1.688,405 2.219,323
30/06/2037 502,976 1.688,405 2.191,380
31/12/2037 475,033 1.688,405 2.163,437
30/06/2038 447,090 1.688,405 2.135,494
31/12/2038 419,146 1.688,405 2.107,551
30/06/2039 391,203 1.688,405 2.079,608
31/12/2039 363,260 1.688,405 2.051,665
30/06/2040 335,317 1.688,405 2.023,722
31/12/2040 307,374 1.688,405 1.995,779
30/06/2041 279,431 1.688,405 1.967,836
31/12/2041 251,488 1.688,405 1.939,893
30/06/2042 223,545 1.688,405 1.911,949
31/12/2042 195,602 1.688,405 1.884,006
30/06/2043 167,659 1.688,405 1.856,063
31/12/2043 139,715 1.688,405 1.828,120
30/06/2044 111,772 1.688,405 1.800,177
31/12/2044 83,829 1.688,405 1.772,234
30/06/2045 55,886 1.688,405 1.744,291
31/12/2045 27,943 1.688,405 1.716,348
CER: 353,8543