Usuario Contraseña
PARPD - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
16,50
0,00%
17:30:17
Compra16,50
Cant. compra10.473
Apertura16,50
Últ. Cierre16,50
Venta 
Cant. venta 
Mínimo16,50
Máximo16,50
Volumen $78,05
Volumen V/N473
Operaciones2
Últ. Hora15:01:15
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 1,66 -1,60%
TX28D 1,495 +1,70%
DICPD 33,50 -4,01%
DIP0D 695,00 0,00%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 25.753,10 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $17.950,00 lo que representa una paridad del 69,70%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2024 con corte de cupón el día 26/09/2024. En dicho vencimiento pagará 227,981 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,27% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 8,7 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 9,4 años. Su TIR actual es de 6,39% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 46,3% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico25.753,10
Int. Corrido62,46
Próx. Cupón30/09/2024
Tipo(R)
PPV9,39
TIR6,39%
Duration8,66
Paridad69,70%
Vol %46,26

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 - 0,318
30/09/2004 0,329 - 0,329
30/03/2005 0,343 - 0,343
30/09/2005 0,361 - 0,361
30/03/2006 0,383 - 0,383
30/09/2006 0,399 - 0,399
30/03/2007 0,420 - 0,420
30/09/2007 0,434 - 0,434
30/03/2008 0,455 - 0,455
30/09/2008 0,473 - 0,473
30/03/2009 0,485 - 0,485
30/09/2009 0,938 - 0,938
31/03/2010 0,991 - 0,991
30/09/2010 1,042 - 1,042
31/03/2011 1,091 - 1,091
30/09/2011 1,144 - 1,144
02/04/2012 1,198 - 1,198
01/10/2012 1,258 - 1,258
01/04/2013 1,327 - 1,327
30/09/2013 1,390 - 1,390
31/03/2014 1,544 - 1,544
30/09/2014 1,709 - 1,709
31/03/2015 1,830 - 1,830
30/09/2015 1,961 - 1,961
31/03/2016 2,256 - 2,256
30/09/2016 2,653 - 2,653
31/03/2017 2,901 - 2,901
02/10/2017 3,241 - 3,241
02/04/2018 3,644 - 3,644
01/10/2018 4,307 - 4,307
01/04/2019 5,474 - 5,474
30/09/2019 9,976 - 9,976
31/03/2020 12,441 - 12,441
30/09/2020 14,108 - 14,108
31/03/2021 17,342 - 17,342
30/09/2021 21,396 - 21,396
31/03/2022 26,267 - 26,267
30/09/2022 37,347 - 37,347
31/03/2023 52,676 - 52,676
02/10/2023 82,322 - 82,322
01/04/2024 193,150 - 193,150
30/09/2024 227,362 - 227,362
31/03/2025 227,362 - 227,362
30/09/2025 227,362 - 227,362
31/03/2026 227,362 - 227,362
30/09/2026 227,362 - 227,362
31/03/2027 227,362 - 227,362
30/09/2027 227,362 - 227,362
31/03/2028 227,362 - 227,362
02/10/2028 227,362 - 227,362
02/04/2029 227,362 - 227,362
01/10/2029 318,564 1.284,532 1.603,095
01/04/2030 302,636 1.284,532 1.587,167
30/09/2030 286,707 1.284,532 1.571,239
31/03/2031 270,779 1.284,532 1.555,311
30/09/2031 254,851 1.284,532 1.539,383
31/03/2032 238,923 1.284,532 1.523,455
30/09/2032 222,995 1.284,532 1.507,526
31/03/2033 207,067 1.284,532 1.491,598
30/09/2033 191,138 1.284,532 1.475,670
31/03/2034 175,210 1.284,532 1.459,742
02/10/2034 159,282 1.284,532 1.443,814
02/04/2035 143,354 1.284,532 1.427,885
01/10/2035 127,426 1.284,532 1.411,957
31/03/2036 111,497 1.284,532 1.396,029
30/09/2036 95,569 1.284,532 1.380,101
31/03/2037 79,641 1.284,532 1.364,173
30/09/2037 63,713 1.284,532 1.348,244
31/03/2038 47,785 1.284,532 1.332,316
30/09/2038 31,856 1.284,532 1.316,388
31/12/2038 15,928 1.284,532 1.300,460
CER: 374,8428