Usuario Contraseña
DIP0D - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
695,00
0,00%
17:30:17
Compra 
Cant. compra 
Apertura695,00
Últ. Cierre695,00
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 1,66 -1,60%
TX28D 1,495 +1,70%
PARPD 16,50 0,00%
DICPD 33,50 -4,01%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 33.362,27 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $35.440,00 lo que representa una paridad del 106,23%. El próximo vencimiento opera el día 01/07/2024 con corte de cupón el día 27/06/2024. En dicho vencimiento pagará 1.635,718 pesos en concepto de capital y 953,624 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 7,31% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 4,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,5 años. Su TIR actual es de 4,43% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 53,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico33.362,27
Int. Corrido736,79
Próx. Cupón01/07/2024
Tipo(A+R)
PPV4,49
TIR4,43%
Duration4,14
Paridad106,23%
Vol %53,72

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 951,033 1.631,274 2.582,307
31/12/2024 903,481 1.631,274 2.534,755
30/06/2025 855,929 1.631,274 2.487,203
31/12/2025 808,378 1.631,274 2.439,652
30/06/2026 760,826 1.631,274 2.392,100
31/12/2026 713,275 1.631,274 2.344,548
30/06/2027 665,723 1.631,274 2.296,997
31/12/2027 618,171 1.631,274 2.249,445
30/06/2028 570,620 1.631,274 2.201,893
01/01/2029 523,068 1.631,274 2.154,342
02/07/2029 475,516 1.631,274 2.106,790
31/12/2029 427,965 1.631,274 2.059,239
01/07/2030 380,413 1.631,274 2.011,687
31/12/2030 332,861 1.631,274 1.964,135
30/06/2031 285,310 1.631,274 1.916,584
31/12/2031 237,758 1.631,274 1.869,032
30/06/2032 190,207 1.631,274 1.821,480
31/12/2032 142,655 1.631,274 1.773,929
30/06/2033 95,103 1.631,274 1.726,377
02/01/2034 47,552 1.631,274 1.678,826
CER: 374,8428