Usuario Contraseña
DIP0D - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
695,00
0,00%
17:30:17
Compra 
Cant. compra 
Apertura695,00
Últ. Cierre695,00
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 1,53 -5,90%
TX28D 1,60 -3,03%
DICPD 31,00 0,00%
PARPD 15,30 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 31.730,77 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $32.180,00 lo que representa una paridad del 101,42%. El próximo vencimiento opera el día 01/07/2024 con corte de cupón el día 27/06/2024. En dicho vencimiento pagará 1.560,329 pesos en concepto de capital y 909,672 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 7,68% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 4,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,5 años. Su TIR actual es de 5,64% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 57,2% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico31.730,77
Int. Corrido632,57
Próx. Cupón01/07/2024
Tipo(A+R)
PPV4,53
TIR5,64%
Duration4,09
Paridad101,42%
Vol %57,20

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 906,513 1.554,910 2.461,423
31/12/2024 861,187 1.554,910 2.416,097
30/06/2025 815,861 1.554,910 2.370,771
31/12/2025 770,536 1.554,910 2.325,446
30/06/2026 725,210 1.554,910 2.280,120
31/12/2026 679,884 1.554,910 2.234,795
30/06/2027 634,559 1.554,910 2.189,469
31/12/2027 589,233 1.554,910 2.144,143
30/06/2028 543,908 1.554,910 2.098,818
01/01/2029 498,582 1.554,910 2.053,492
02/07/2029 453,256 1.554,910 2.008,166
31/12/2029 407,931 1.554,910 1.962,841
01/07/2030 362,605 1.554,910 1.917,515
31/12/2030 317,279 1.554,910 1.872,190
30/06/2031 271,954 1.554,910 1.826,864
31/12/2031 226,628 1.554,910 1.781,538
30/06/2032 181,303 1.554,910 1.736,213
31/12/2032 135,977 1.554,910 1.690,887
30/06/2033 90,651 1.554,910 1.645,561
02/01/2034 45,326 1.554,910 1.600,236
CER: 357,5665