Usuario Contraseña
DICPD - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
33,50
0,00%
17:30:17
Compra 
Cant. compra 
Apertura33,50
Últ. Cierre33,50
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 1,75 +8,70%
TX28D 1,821 +1,22%
PARPD 17,80 -14,01%
DIP0D 695,00 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 30.699,63 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $34.700,00 lo que representa una paridad del 113,03%. El próximo vencimiento opera el día 01/07/2024 con corte de cupón el día 27/06/2024. En dicho vencimiento pagará 1.512,234 pesos en concepto de capital y 881,633 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 6,90% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 4,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,6 años. Su TIR actual es de 2,96% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 36,5% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico30.699,63
Int. Corrido559,97
Próx. Cupón01/07/2024
Tipo(A+R)
PPV4,56
TIR2,96%
Duration4,32
Paridad113,03%
Vol %36,50

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 878,571 1.506,983 2.385,554
31/12/2024 834,643 1.506,983 2.341,626
30/06/2025 790,714 1.506,983 2.297,697
31/12/2025 746,785 1.506,983 2.253,769
30/06/2026 702,857 1.506,983 2.209,840
31/12/2026 658,928 1.506,983 2.165,911
30/06/2027 615,000 1.506,983 2.121,983
31/12/2027 571,071 1.506,983 2.078,054
30/06/2028 527,143 1.506,983 2.034,126
01/01/2029 483,214 1.506,983 1.990,197
02/07/2029 439,286 1.506,983 1.946,269
31/12/2029 395,357 1.506,983 1.902,340
01/07/2030 351,428 1.506,983 1.858,412
31/12/2030 307,500 1.506,983 1.814,483
30/06/2031 263,571 1.506,983 1.770,554
31/12/2031 219,643 1.506,983 1.726,626
30/06/2032 175,714 1.506,983 1.682,697
31/12/2032 131,786 1.506,983 1.638,769
30/06/2033 87,857 1.506,983 1.594,840
02/01/2034 43,929 1.506,983 1.550,912
CER: 346,5452