|
Compra | 1.830,00 |
Cant. compra | 4 |
Apertura | 1.751,50 |
Últ. Cierre | 1.737,50 |
|
Venta | 1.860,00 |
Cant. venta | 2 |
Mínimo | 1.751,50 |
Máximo | 1.895,00 |
|
Volumen $ | 1.166.343,50 |
Volumen V/N | 632 |
Operaciones | 75 |
Últ. Hora | 16:30:01 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 90,29 |
|