Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,26 101,26 53.400,00 -1,46% 51,94 16,95% 5,46 7,39 39,08
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,30 100,30 61.700,00 -1,47% 60,59 21,53% 2,52 2,92 35,55
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,22 100,22 58.810,00 -1,97% 57,80 21,44% 2,68 3,30 35,44
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 1,08 101,08 49.325,00 -2,23% 48,07 16,31% 6,44 7,75 38,78
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 1,04 101,04 46.700,00 -3,57% 45,53 15,68% 6,58 9,27 45,22
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,60 98,77 46.980,00 -1,09% 46,85 24,90% 3,94 6,76 39,92
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,52 100,52 40.310,00 +0,27% 39,50 22,50% 5,51 7,97 41,90
BPJ25 BOPREAL Serie II BOPREAL 30/06/2025 31/07/2024 0,00 100,00 97.650,00 -0,31% 96,18 5,56% 0,72 0,72 23,74
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,78 100,78 93.900,00 -0,52% 91,77 13,56% 1,00 1,00 25,86
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,78 100,78 85.690,00 -1,24% 83,74 14,66% 1,93 1,94 34,46
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,78 100,78 79.000,00 -1,62% 77,21 14,82% 2,80 2,85 51,03
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 31/08/2024 0,30 100,30 83.700,00 -0,94% 82,19 14,50% 1,80 1,81 20,48
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/04/2024 0,61 34,98 37.695,00 -0,78% 106,14 2,05% 1,20 1,21 40,93
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,30 100,30 62.800,00 -1,47% 61,67 20,68% 2,53 2,92 35,67
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,22 100,22 61.650,00 -1,64% 60,59 19,35% 2,74 3,30 35,66
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 1,08 101,08 50.100,00 -1,38% 48,82 16,03% 6,46 7,75 38,66
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,26 101,26 55.200,00 -1,27% 53,69 16,25% 5,53 7,39 37,51
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 1,04 101,04 47.480,00 -2,10% 46,29 15,39% 6,62 9,27 43,28
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2024 1,08 101,08 51.420,00 -2,06% 50,11 15,60% 5,66 10,20 32,87
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2024 0,26 100,26 3.100,738 0,00% 3,05 179,52% 1,26 8,91 0,00
T2V4 Linked Septiembre 2024 0,50% Dollar Linked 30/09/2024 30/09/2024 0,04 100,04 91.510,00 -1,23% 104,72 -9,74% 0,43 0,43 29,85
TV24 Linked Abril 2024 0,40% Dollar Linked 30/04/2024 30/04/2024 0,20 100,20 86.700,00 +0,12% 99,06 137,37% 0,01 0,01 19,42
TZV25 Linked Cupón Cero Junio 2025 Dollar Linked 30/06/2025 30/06/2025 0,00 100,00 95.250,00 +2,42% 109,04 -7,09% 1,18 1,18 0,00
Actualizado a las 17:30:17
U$S/$: 873,50