|
Compra | 8.202,00 |
Cant. compra | 6 |
Apertura | 7.741,50 |
Últ. Cierre | 7.741,50 |
|
Venta | 8.285,00 |
Cant. venta | 7 |
Mínimo | 7.741,50 |
Máximo | 8.286,50 |
|
Volumen $ | 1.537.642,50 |
Volumen V/N | 189 |
Operaciones | 49 |
Últ. Hora | 16:48:57 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|