|
Compra | 12,60 |
Cant. compra | 2.500 |
Apertura | 12,60 |
Últ. Cierre | 12,60 |
|
Venta | 12,80 |
Cant. venta | 6.895 |
Mínimo | |
Máximo | |
|
Volumen $ | |
Volumen V/N | |
Operaciones | |
Últ. Hora | 21:00:00 |
|
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 90,29 |
|