|
Compra | |
Cant. compra | |
Apertura | 4.100,00 |
Últ. Cierre | 4.134,00 |
|
Venta | 4.900,00 |
Cant. venta | 12 |
Mínimo | 4.100,00 |
Máximo | 4.100,00 |
|
Volumen $ | 4.100,00 |
Volumen V/N | 1 |
Operaciones | 1 |
Últ. Hora | 11:30:14 |
|
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|