|
Compra | 35,15 |
Cant. compra | 2 |
Apertura | 36,35 |
Últ. Cierre | 36,35 |
|
Venta | 36,75 |
Cant. venta | 5 |
Mínimo | 34,80 |
Máximo | 36,35 |
|
Volumen $ | 8.131,90 |
Volumen V/N | 231 |
Operaciones | 20 |
Últ. Hora | 16:08:54 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|