|
Compra | 1.011,00 |
Cant. compra | 1 |
Apertura | 1.050,00 |
Últ. Cierre | 1.042,50 |
|
Venta | 1.029,50 |
Cant. venta | 108 |
Mínimo | 991,00 |
Máximo | 1.050,00 |
|
Volumen $ | 8.074.065,50 |
Volumen V/N | 8.023 |
Operaciones | 437 |
Últ. Hora | 16:59:50 |
|
|
Gráfico diario |
|
|
Bonos relacionados |
Especie
| Último
| % Día
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
Valor Residual | 0,00% |
Valor Técnico | 0,00 |
Int. Corrido | 0,00 |
Próx. Cupón | // |
Tipo | () |
PPV | 0,00 |
TIR | 0,00% |
Duration | 0,00 |
Paridad | 0,00% |
Vol % | 0,00 |
Flujo de fondos
|
Fecha |
Renta |
Amort. |
Total |
U$S/$: 86,43 |
|