Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,00 101,00 49.900,00 -0,74% 48,71 18,19% 5,41 7,45 40,65
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,24 100,24 56.300,00 -1,23% 55,37 25,35% 2,52 2,98 36,69
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,18 100,18 54.950,00 -0,74% 54,08 23,94% 2,68 3,36 39,04
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 0,86 100,86 46.485,00 -1,05% 45,44 17,20% 6,42 7,81 42,97
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 0,83 100,83 44.500,00 -1,55% 43,51 16,36% 6,54 9,33 46,23
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,22 98,39 44.200,00 +0,80% 44,29 26,38% 3,89 6,82 47,39
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,19 100,19 40.000,00 +2,09% 39,36 22,38% 5,58 8,03 45,22
BPJ25 BOPREAL Serie II BOPREAL 30/06/2025 31/07/2024 0,00 100,00 96.660,00 -1,17% 95,29 6,38% 0,78 0,78 24,70
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,58 100,58 94.100,00 +0,64% 92,23 12,41% 1,06 1,06 0,00
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,58 100,58 86.500,00 -0,55% 84,78 13,60% 1,99 2,00 0,00
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,58 100,58 77.100,00 -1,15% 75,57 15,43% 2,86 2,91 0,00
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 31/08/2024 0,23 100,23 80.500,00 -0,80% 79,18 16,36% 1,86 1,87 0,00
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/04/2024 0,46 34,83 36.200,00 +3,43% 102,46 5,23% 1,24 1,27 45,86
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 30/06/2024 255,60 29.842,91 21.295,00 +6,21% 71,36 6,21% 11,93 14,03 44,39
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 01/07/2024 407,39 27.466,45 31.350,00 +0,82% 114,14 2,79% 4,40 4,62 44,23
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 01/07/2024 407,39 27.466,45 31.900,00 +1,11% 116,14 2,38% 4,43 4,62 74,70
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,24 100,24 59.360,00 -1,15% 58,38 22,76% 2,56 2,98 38,53
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,18 100,18 56.980,00 -1,04% 56,07 22,29% 2,72 3,36 40,05
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 0,86 100,86 46.630,00 -0,97% 45,58 17,14% 6,43 7,81 44,16
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,00 101,00 52.020,00 -2,58% 50,77 17,29% 5,49 7,45 40,85
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 0,83 100,83 45.250,00 -1,95% 44,24 16,06% 6,58 9,33 47,18
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2024 0,86 100,86 50.020,00 +0,06% 48,89 15,96% 5,65 10,26 36,68
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2024 3,11 21.310,52 17.580,00 -0,68% 82,49 4,34% 9,02 9,52 53,26
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2024 3,11 21.310,52 17.500,00 -0,57% 82,12 4,39% 9,02 9,52 46,92
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2024 0,03 100,03 3.100,738 0,00% 3,06 166,82% 1,38 8,97 0,00
T2V4 Linked Septiembre 2024 0,50% Dollar Linked 30/09/2024 30/09/2024 0,01 100,01 91.400,00 +3,39% 106,64 -11,86% 0,49 0,49 41,57
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/04/2024 7,20 107,20 58,20 +2,11% 54,29 59,51% 1,79 2,14 51,56
TV24 Linked Abril 2024 0,40% Dollar Linked 30/04/2024 30/04/2024 0,17 100,17 83.550,00 -1,47% 97,32 46,96% 0,07 0,07 21,71
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/05/2024 11,03 1.377,17 1.569,00 +0,90% 113,93 -5,82% 1,60 1,57 32,90
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/05/2024 12,41 1.378,55 1.579,50 +0,03% 114,58 -3,41% 2,37 2,30 47,87
TZV25 Linked Cupón Cero Junio 2025 Dollar Linked 30/06/2025 30/06/2025 0,00 100,00 88.850,00 0,00% 103,68 -2,87% 1,24 1,24 0,00
TZX25 Bono CER Cupón Cero Junio 2025 Ajustable por CER 30/06/2025 30/06/2025 0,00 115,87 152,00 +0,76% 131,18 -19,43% 1,24 1,24 0,00
TZX26 Bono CER Cupón Cero Junio 2026 Ajustable por CER 30/06/2026 30/06/2026 0,00 139,64 172,00 -1,49% 123,18 -8,73% 2,24 2,24 37,41
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 0,00 139,64 166,90 +1,15% 119,52 -5,24% 3,24 3,24 45,81
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 0,00 139,64 151,00 +2,03% 108,14 -1,74% 4,24 4,24 0,00
Actualizado a las 17:30:17
U$S/$: 857,00
CER: 311,2866