Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,30 101,30 53.590,00 +0,36% 51,20 17,28% 5,42 7,38 39,21
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,30 100,30 61.710,00 +0,02% 59,55 22,45% 2,50 2,91 35,65
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,23 100,23 59.500,00 +1,17% 57,46 21,78% 2,67 3,30 35,59
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 1,11 101,11 49.750,00 +0,86% 47,63 16,49% 6,41 7,74 39,06
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 1,07 101,07 46.690,00 -0,02% 44,71 16,01% 6,52 9,27 46,06
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,65 98,82 47.220,00 +0,51% 46,25 25,35% 3,89 6,76 39,92
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 0,57 100,57 40.300,00 -0,02% 38,78 22,93% 5,46 7,96 41,88
BPJ25 BOPREAL Serie II BOPREAL 30/06/2025 31/07/2024 0,00 100,00 99.000,00 +1,38% 95,82 6,19% 0,71 0,71 23,73
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,81 100,81 95.700,00 +1,92% 91,88 13,51% 0,99 0,99 25,52
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,81 100,81 88.500,00 +3,28% 84,97 13,85% 1,92 1,93 34,12
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2024 0,81 100,81 80.500,00 +1,90% 77,29 14,82% 2,80 2,84 50,48
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 31/08/2024 0,31 100,31 85.300,00 +1,91% 82,30 14,48% 1,79 1,80 20,31
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2024 0,01 31,26 33.000,00 -2,73% 102,17 5,57% 1,31 1,34 38,69
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 30/06/2024 360,87 33.431,46 22.190,00 +1,32% 66,37 6,88% 11,62 13,96 54,30
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 01/07/2024 576,45 30.821,14 34.000,00 -2,02% 110,31 3,54% 4,27 4,55 35,29
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 01/07/2024 576,45 30.821,14 33.300,00 -0,51% 108,04 4,05% 4,23 4,55 60,70
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2024 0,30 100,30 63.650,00 +1,35% 61,42 20,95% 2,52 2,91 35,85
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2024 0,23 100,23 62.200,00 +0,89% 60,06 19,79% 2,72 3,30 35,81
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2024 1,11 101,11 50.350,00 +0,50% 48,20 16,27% 6,43 7,74 38,55
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2024 1,30 101,30 56.000,00 +1,45% 53,51 16,34% 5,51 7,38 37,41
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2024 1,07 101,07 47.700,00 +0,46% 45,68 15,63% 6,57 9,27 42,89
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2024 1,11 101,11 51.680,00 +0,51% 49,47 15,88% 5,60 10,19 32,90
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2024 32,43 23.848,33 18.000,00 +0,33% 75,48 5,40% 8,84 9,45 61,88
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2024 32,43 23.848,33 18.485,00 +1,57% 77,51 5,09% 8,87 9,45 50,31
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2024 0,29 100,29 3.100,738 0,00% 2,99 185,45% 1,22 8,90 0,00
T2V4 Linked Septiembre 2024 0,50% Dollar Linked 30/09/2024 30/09/2024 0,04 100,04 92.100,00 +0,64% 105,33 -11,16% 0,42 0,42 30,01
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2024 0,51 100,51 63,75 +3,66% 63,43 44,43% 2,03 2,19 59,72
TV24 Linked Abril 2024 0,40% Dollar Linked 30/04/2024 30/04/2024 0,20 100,20 87.330,00 +0,73% 99,72 177,99% 0,00 0,00 19,31
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/05/2024 14,43 1.541,40 1.663,50 -2,83% 107,92 -2,80% 1,52 1,50 30,70
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/05/2024 16,23 1.543,20 1.839,00 +4,43% 119,17 -5,21% 2,34 2,23 43,27
TZV25 Linked Cupón Cero Junio 2025 Dollar Linked 30/06/2025 30/06/2025 0,00 100,00 100.500,00 +5,51% 114,99 -11,26% 1,17 1,17 0,00
TZX25 Bono CER Cupón Cero Junio 2025 Ajustable por CER 30/06/2025 30/06/2025 0,00 129,52 157,00 -0,92% 121,22 -14,92% 1,17 1,17 26,90
TZX26 Bono CER Cupón Cero Junio 2026 Ajustable por CER 30/06/2026 30/06/2026 0,00 156,08 181,50 -1,33% 116,29 -6,57% 2,17 2,17 38,74
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 0,00 156,08 183,50 +1,83% 117,57 -4,88% 3,17 3,17 40,99
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 0,00 156,08 148,50 -1,62% 95,15 1,29% 4,17 4,17 43,74
Actualizado a las 17:30:16
U$S/$: 874,00
CER: 347,7528